Licitaciones Unidad de Apoyo al Fiscal General del Estado
Unidad de Apoyo al Fiscal General del Estado ha tramitado 15 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 83.112 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 10.
En el periodo analizado se identifican 15 contratos menores, con un importe estimado de 81.932 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Contrato de servicios de Clipping de prensa (CMF/2026/004) | 9000,00 € | 13/5/2026 | - |
| Contrato Menor de Suministro - Libros y Revistas para el fondo bibliografico de la Fiscalia General del Estado (CMF/2026/002) | 3959,84 € | 21/4/2026 | - |
| Contrato menor de servicios - Registro de Marcas Institucionales (CMF/2026/001) | 8500,00 € | 21/4/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Contrato de servicios de Clipping de prensa (CMF/2026/004) | PANDORABOX CLIPPING SL | ||
| Contrato Menor de Suministro - Libros y Revistas para el fondo bibliografico de la Fiscalia General del Estado (CMF/2026/002) | S.A. DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA) | ||
| Contrato menor de servicios - Registro de Marcas Institucionales (CMF/2026/001) | LERROUX PRAXIS INTERNACIONAL SL | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 15
Importe total: 81.932 €
Periodo medio de renovación: 67 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| S.A. DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA) Suministros | A28057230 | 4 12.913 € | 1 3960 € | 3 8953 € | 67 días |
| PALADINA MARKETING SL Servicios | B83604884 | 1 14.995 € | — | 1 14.995 € | — |
| CORRE LOLA CORRE S.L. Servicios | B27822196 | 1 14.800 € | — | 1 14.800 € | — |
| LERROUX PRAXIS INTERNACIONAL SL Servicios | B84159417 | 1 8400 € | 1 8400 € | — | — |
| PANDORABOX CLIPPING SL Servicios | B21521307 | 1 7920 € | 1 7920 € | — | — |
| JOSE MANUEL MARTIN SANCHEZ Servicios | 52XXXXXZ | 1 4736 € | — | 1 4736 € | — |
| REAL FABRICA DE TAPICES Servicios | G81628679 | 1 4734 € | — | 1 4734 € | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 20.280 € |
| 2025 | 12 | 61.652 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| A28057230 | S.A. DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA) | 4 | ||
| B21521307 | PANDORABOX CLIPPING SL | 1 | ||
| B84159417 | LERROUX PRAXIS INTERNACIONAL SL | 1 | ||
| B83604884 | PALADINA MARKETING SL | 1 | ||
| G81628679 | REAL FABRICA DE TAPICES | 1 | ||
| B09709809 | RAICES Y EVENTOS SL | 1 | ||
| 52XXXXXZ | JOSE MANUEL MARTIN SANCHEZ | 1 | ||



