Licitaciones TGSS-Dirección provincial de Jaén
TGSS-Dirección provincial de Jaén ha tramitado 158 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 3,7M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 83.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 85140000 - Servicios varios de salud con 3 expedientes y un importe agregado de 105.197 €.
En el periodo analizado se identifican 135 contratos menores, con un importe estimado de 158.965 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Suministro e instalacion de tres equipos de climatizacion ubicados en los edificios de avda. de Madrid 70 (planta sotano centro de transformacion y tercera archivo Ure 23/05) y en la calle Fuente Buenora 7 planta primera sala de servidores de Jaen (2026/23148) | 9775,00 € | 21/5/2026 | - |
| Primera subasta publica de un local propiedad de la Tesoreria General de la Seguridad Social sito en C/ Campomanes no 18 c/v C/ Floridablanca no 40 planta baja de La Carolina (Jaen) (SUBASTA-23-01-2026) | 85.017,00 € | 18/5/2026 | 17/9/2026 |
| Reconocimientos medicos generales periodicos y no periodicos y oftalmologicos al personal dependiente de la Direccion Provincial de la TGSS de Jaen de la Intervencion Delegada Territorial y de la Unidad Provincial de Informatica (2026-230139) | 24.250,00 € | 4/5/2026 | 4/5/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Reconocimientos medicos generales periodicos y no periodicos y oftalmologicos al personal dependiente de la Direccion Provincial de la TGSS de Jaen de la Intervencion Delegada Territorial y de la Unidad Provincial de Informatica (2026-230139) | VITALY HEALTH SERVICES SL | ||
| Suministro e instalacion de tres equipos de climatizacion ubicados en los edificios de avda. de Madrid 70 (planta sotano centro de transformacion y tercera archivo Ure 23/05) y en la calle Fuente Buenora 7 planta primera sala de servidores de Jaen (2026/23148) | INGENIERIA Y DESARROLLO DE LAS INSTALACIONES S.L. | ||
| realizacion por un Organismo de Control Autorizado (OCAs) de la 2a visita en Instalacion de establecimiento de Publica concurrencia locales mojados y piscinas. En el campo reglamentario de Reglamentacion Electrica - Baja y Alta Tension como Organismo de Control en las unidades dependientes de esta Direccion Provincial (2026/230125) | SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.A.U. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 135
Importe total: 158.965 €
Periodo medio de renovación: 219 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARANDA ALBANILERIA Servicios (14) Obras (2) | B06789507 | 16 19.576 € | — | 3 2352 € | 6 5816 € | 7 11.407 € | 76 días |
| SUMINISTROS ELECTRICOS GARCON S.A: Suministros | A23035058 | 8 10.390 € | — | 2 8416 € | 4 1148 € | 2 826 € | 206 días |
| PEDRO HIDALGO RUBIO Servicios (5) Suministros (1) | 26XXXXXZ | 6 2751 € | 1 1300 € | — | 1 390 € | 4 1061 € | 179 días |
| JAEN CLIMA S.L. Suministros | B23319205 | 6 1445 € | — | 2 123 € | 2 661 € | 2 661 € | 272 días |
| RODISUR JURALCA S.L. Suministros | B23764848 | 6 1440 € | — | 3 366 € | 2 744 € | 1 331 € | 191 días |
| HERMANOS GARCIA CULEBRA S.L. Suministros | B23381528 | 6 1279 € | — | 1 21 € | 3 597 € | 2 661 € | 172 días |
| JUAN JOSE PEREZ SEGURA (OFIPER) Suministros (4) Servicios (1) | 26XXXXXX | 5 4608 € | — | 1 486 € | 2 1654 € | 2 2468 € | 191 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 12.210 € |
| 2025 | 38 | 48.971 € |
| 2024 | 41 | 41.038 € |
| 2023 | 53 | 56.746 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B06789507 | ARANDA ALBANILERIA | 16 | ||
| A23035058 | SUMINISTROS ELECTRICOS GARCON S.A: | 8 | ||
| 26XXXXXZ | PEDRO HIDALGO RUBIO | 6 | ||
| B23764848 | RODISUR JURALCA S.L. | 6 | ||
| B23381528 | HERMANOS GARCIA CULEBRA S.L. | 6 | ||
| B23319205 | JAEN CLIMA S.L. | 6 | ||
| 26XXXXXX | JUAN JOSE PEREZ SEGURA (OFIPER) | 5 | ||



