Licitaciones Servicio Público de Empleo de Castilla y León
Servicio Público de Empleo de Castilla y León ha tramitado 413 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 19,2M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 358.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 79340000 - Servicios de publicidad y de marketing con 186 expedientes y un importe agregado de 730.239 €.
En el periodo analizado se identifican 322 contratos menores, con un importe estimado de 1,1M€.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Transmitir informacion util al publico objetivo de las subvenciones convocadas como apoyo a la contratacion de personas con discapacidad mediante la realizacion de obras y servicios de interes general y social (ELEX 2026) (B2026/008066) | 2904,95 € | 14/5/2026 | - |
| Alojamiento y manutencion (media pension -desayuno y cena-) en Valladolid o municipios del alfoz a los alumnos participantes en la semana de formacion: "Pildoras formativas" 18 a 22 de mayo en el CFPO de Valladolid (COECYL26C07) (B2026/007342) | 5000,00 € | 13/5/2026 | - |
| Comidas de alumnos docentes y personal del COECyL (maximo 17 comensales por comida) Semana del 18 al 22 de mayo de 2026: "Pildoras Formativas" en el CFPO de Villabanez (Valladolid). COECYL26C07. (B2026/007656) | 1700,00 € | 11/5/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Transmitir informacion util al publico objetivo de las subvenciones convocadas como apoyo a la contratacion de personas con discapacidad mediante la realizacion de obras y servicios de interes general y social (ELEX 2026) (B2026/008066) | EDICIONES LA MESETA S.L. | ||
| Alojamiento y manutencion (media pension -desayuno y cena-) en Valladolid o municipios del alfoz a los alumnos participantes en la semana de formacion: "Pildoras formativas" 18 a 22 de mayo en el CFPO de Valladolid (COECYL26C07) (B2026/007342) | CAROAL S.L. | ||
| Comidas de alumnos docentes y personal del COECyL (maximo 17 comensales por comida) Semana del 18 al 22 de mayo de 2026: "Pildoras Formativas" en el CFPO de Villabanez (Valladolid). COECYL26C07. (B2026/007656) | JOSE ANTONIO SANCHEZ ALONSO | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 322
Importe total: 1.146.057 €
Periodo medio de renovación: 135 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO DE COMUNICACION PROMECAL S.L. Servicios | B09383134 | 20 77.008 € | — | 7 35.621 € | 10 35.337 € | 3 6050 € | 77 días |
| LA OPINION DE ZAMORA S.A.U. Servicios | A08849911 | 11 39.284 € | — | 4 18.721 € | 5 17.688 € | 2 2875 € | 85 días |
| EDICIONES LA MESETA S.L. Servicios | B47372263 | 11 34.835 € | 1 2905 € | 3 8715 € | 5 14.525 € | 2 8690 € | 120 días |
| DIARIO DE AVILA S.A. Servicios | A05000468 | 11 31.833 € | — | 4 12.315 € | 5 14.767 € | 2 4752 € | 85 días |
| DIARIO ABC S.L. Servicios | B82824194 | 10 34.424 € | — | 3 11.400 € | 4 7238 € | 3 15.786 € | 94 días |
| EL DIARIO DE LEON S.A. Servicios | A24000291 | 10 31.183 € | — | 3 13.245 € | 5 14.428 € | 2 3510 € | 94 días |
| SOCIEDAD ESPANOLA DE RADIODIFUSION S.L.U Servicios | B28016970 | 9 80.491 € | — | 3 29.045 € | 4 30.362 € | 2 21.084 € | 106 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 13 | 29.744 € |
| 2025 | 107 | 396.918 € |
| 2024 | 128 | 429.165 € |
| 2023 | 74 | 290.230 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B37033297 | VIGILANTES ASOCIADOS AL SERVICIO DE BANCA Y EMPRESAS VASBE S.L. | 32 | ||
| B09383134 | GRUPO DE COMUNICACION PROMECAL S.L. | 20 | ||
| B47372263 | EDICIONES LA MESETA S.L. | 11 | ||
| A05000468 | DIARIO DE AVILA S.A. | 11 | ||
| A08849911 | LA OPINION DE ZAMORA S.A.U. | 11 | ||
| A28517308 | EULEN S.A. | 10 | ||
| A24000291 | EL DIARIO DE LEON S.A. | 10 | ||



