Licitaciones Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena
Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena ha tramitado 71 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 16,4M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 33.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 50312000 - Mantenimiento y reparación de equipo informático con 7 expedientes y un importe agregado de 332.197 €.
Última actualización: 24/5/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Contrato privado de seguro de accidentes y responsabilidad civil para los estudiantes de diversas categorias de estudios impartidos u organizados por la Universidad Politecnica de Cartagena. (26-PA10) | 49.618,94 € | 19/5/2026 | 3/6/2026 |
| Suministro de un vehiculo electrico nuevo destinado al area de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Universidad Politecnica de Cartagena en el marco del Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea NextGenerationEU. 26-PASS02 (26-PASS02) | 33.000,00 € | 13/5/2026 | 27/5/2026 |
| Ejecucion de las obras necesarias para la sustitucion de los vidrios de 4 lucernarios (L3 L4 L7 y L8) en la Escuela Tecnica Superior de Ingenieria Industrial (ETSII) de la Universidad Politecnica de Cartagena. 26-PA07. (26-PA07) | 203.554,41 € | 22/4/2026 | 19/5/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Suministro del Derecho de Despliegue Ilimitado de Productos Oracle Modalidad Extendida Plus Oracle y Soporte en la Universidad Politecnica de Cartagena (26-PA01) | UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD | ||
| Suministro instalacion y puesta en marcha de un transformador de 1250 kVA en la Escuela Tecnica Superior de Ingenieria Industrial de la Universidad Politecnica de Cartagena. (PA-13/25) | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU | ||
| Uso de servicios de nube publica Microsoft Azure para la Universidad Politecnica de Cartagena en el ambito del Acuerdo Marco para la Provision de plataforma de computacion en la nube OCRE FRAMEWORK 2024. (BAM-01/25) | BECHTLE DIRECT S.L.U. | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| A80897770 | UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD | 4 | ||
| A79486833 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU | 3 | ||
| B73490872 | UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L. | 3 | ||
| A28315539 | BRUKER ESPANOLA S.A. | 2 | ||
| B86626561 | UNIFIED CLOUD SERVICES S.L. | 2 | ||
| A58439167 | MAIN MEMORY SA | 2 | ||
| A80644081 | ACUNTIA S.A.U. | 2 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



