Licitaciones Rectorado de la Universidad de Almería
Rectorado de la Universidad de Almería ha tramitado 163 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 29,8M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 82.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 39000000 - Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza con 12 expedientes y un importe agregado de 720.400 €.
Última actualización: 22/2/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de la Licencia Campus Mathematica (1078) | 44.624,34 € | 13/2/2026 | 13/2/2026 |
| Servicios de conservacion y mantenimiento de los jardines ubicados en el campus de la Universidad de Almeria (1004B) | 253.381,33 € | 8/1/2026 | 12/2/2026 |
| Servicio de recogida transporte almacenamiento y tratamiento de los residuos generados (1069) | 15.000,00 € | 7/1/2026 | 26/1/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de la Licencia Campus Mathematica (1078) | WOLFRAM RESEARCH EUROPE LTD | ||
| Prestacion del servicio para la asistencia tecnica en el Centro de Atencion al Usuario del Area de Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion (ATIC). (1068) | VEA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA | ||
| Prestacion del servicio de mantenimiento de instalaciones contra proliferacion de legionella en la Universidad de Almeria (1063) | ATHISA MEDIO AMBIENTE S.A.U. | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B73988503 | ITRESIT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L. | 6 | ||
| A80897770 | UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD | 5 | ||
| A28315539 | BRUKER ESPANOLA S.A. | 3 | ||
| B10878569 | ENNEO INGENIERIA S.L. | 3 | ||
| B04815544 | TECNOLOGIA PROFESIONAL DE COMUNICACIONES Y MONTAJES SL | 3 | ||
| 120332221 | AGROLOGICO SOCIEDAD ANONIMA | 3 | ||
| A82111030 | DUAL IBERICA RIESGOS PROFESIONALES SAU | 3 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



