Licitaciones Presidencia del Instituto Provincial de Desarrollo Economico
Presidencia del Instituto Provincial de Desarrollo Economico ha tramitado 43 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 1,5M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 18.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 79952000 - Servicios de eventos con 12 expedientes y un importe agregado de 445.609 €.
Última actualización: 15/2/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Participacion del Instituto Provincial de Desarrollo Economico en la Feria SIMOF 2026 (CN/01/26) | 36.998,79 € | 27/1/2026 | - |
| Patrocinio publicitario Feria de soluciones para espacios publicitarios AIRE 2025. (CN/08/25) | 70.000,00 € | 14/12/2025 | - |
| Participacion del Instituto Provincial de Desarrollo Economico en la Feria NEW INDUSTRY IN SOUTHERN EUROPE NISE 2025 (CN/07/25) | 20.400,00 € | 30/11/2025 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Servicios de soporte y mantenimiento del portal web para la gestion del Proyecto Clubpatrimonio del Instituto Provincial de Desarrollo Economico (CSA/04/25) | MORENO VAZQUEZ TECNOLOGIA S.L. | ||
| Participacion del Instituto Provincial de Desarrollo Economico en la Feria SIMOF 2026 (CN/01/26) | CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA S.A. | ||
| Participacion del Instituto Provincial de Desarrollo Economico en la Feria TUTTOFOOD 2025 (CN/04/25) | FEDERACION ESPANOLA DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B13499959 | POMONA KEEPERS S.L. | 6 | ||
| B14899751 | ESPACIO TIERRA CREATIVA SL | 4 | ||
| A78293537 | PROGOURMET S.A. | 3 | ||
| A28896884 | DIARIO CORDOBA S.A. | 3 | ||
| A90109729 | CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA S.A. | 2 | ||
| B18865170 | OCTOPUS SERVICIOS DE PRODUCCION A LA COMUNICACION S.L | 2 | ||
| B91409904 | ABC SEVILLA S.L.U. | 2 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



