Licitaciones Presidencia del Instituto Municipal Coruña Espectáculos
Presidencia del Instituto Municipal Coruña Espectáculos ha tramitado 60 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 1,5M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de privado, con un total de 52.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 92312240 - Servicios prestados por artistas del espectáculo con 42 expedientes y un importe agregado de 951.179 €.
Última actualización: 22/2/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Representacion del espectaculo teatral "Escenas de la vida conyugal" los dias 29 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2025 en el Teatro Colon (239/2025/231) | 0,00 € | 16/7/2025 | - |
| Realizacion de diversas actividades y actuaciones artisticas no programa "Ruada das Xoubas" los dias 14 15 y 21 de junio de 2025 durante las fiesas del Carnaval. (239/2025/205.1) | 18.000,00 € | 29/6/2025 | - |
| Conciero de Zahara el dia 10 de agosto de 2025 en la Plaza Maria Pita. (239/2025/186.1) | 45.000,00 € | 3/6/2025 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Representacion del espectaculo teatral "Escenas de la vida conyugal" los dias 29 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2025 en el Teatro Colon (239/2025/231) | SOM 2011 SL | ||
| Realizacion de diversas actividades y actuaciones artisticas no programa "Ruada das Xoubas" los dias 14 15 y 21 de junio de 2025 durante las fiesas del Carnaval. (239/2025/205.1) | ARTESTUDIO XESTION CULTURAL SL | ||
| Conciero de Zahara el dia 10 de agosto de 2025 en la Plaza Maria Pita. (239/2025/186.1) | MANITOMAL SL | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B70373592 | PRODUCCIONES CORUNESAS SL | 3 | ||
| B70416664 | GESTION CULTURAL ART MUSIC AGENCY SL | 3 | ||
| B70206008 | ARTESTUDIO XESTION CULTURAL SL | 2 | ||
| B70242946 | THINKINGUPEVENTS SL | 2 | ||
| B15547235 | NORDESIA PRODUCIONS SL | 2 | ||
| B36998524 | SWEET NOCTURNA SLNE | 2 | ||
| B87751731 | CHECK-IN PRODUCCIONES SL | 2 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



