Licitaciones Presidencia de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
Presidencia de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima ha tramitado 19 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 353,6M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 11.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 60443100 - Servicios de rescate aéreo-marítimo con 9 expedientes y un importe agregado de 678M€.
Última actualización: 15/2/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Mantenimiento preventivo correctivo y adquisicion de repuestos de los motores principales de las salvamares dotadas con equipos Caterpillar. (EM25-891) | 3.200.000,00 € | 29/10/2025 | 2/12/2025 |
| Suministro de combustibles a flota (6 lotes). (EM25-888) | 2.412.301,00 € | 17/10/2025 | 17/10/2025 |
| Suministro de cuatro embarcaciones de intervencion rapida tipo salvamar (2 lotes). (EM25-889) | 6.500.000,00 € | 9/10/2025 | 9/10/2025 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Suministro de cuatro embarcaciones de intervencion rapida tipo salvamar (2 lotes). (EM25-889) | AUXILIAR NAVAL DEL PRINCIPADO S.A. | ||
| Suministro de combustibles a flota (6 lotes). (EM25-888) | SUMINISTROS SANTANA DOMINGUEZ S.L.U. | ||
| Contrato de diseno construccion y suministro de fabricacion de dos buques de salvamento y asistencia maritima para la Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima (EM24-850) | UNION TEMPORAL ZAMAKONA SANTURCE-ZAMAKONA PASAIA | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| A33330390 | AUXILIAR NAVAL DEL PRINCIPADO S.A. | 3 | ||
| A62275680 | RETEVISION I S.A.U. | 2 | ||
| B76211390 | SUMINISTROS SANTANA DOMINGUEZ S.L.U. | 1 | ||
| 324315 | UNION TEMPORAL ZAMAKONA SANTURCE-ZAMAKONA PASAIA | 1 | ||
| B11016318 | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO S.L. | 1 | ||
| B30132724 | LIMCAMAR S.L. | 1 | ||
| DE114884066 | AERODATA AG | 1 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



