Licitaciones Presidencia de la Mancomunidad Comarca de la Sidra
Presidencia de la Mancomunidad Comarca de la Sidra ha tramitado 40 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 2,4M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 15.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 45310000 - Trabajos de instalación eléctrica con 11 expedientes y un importe agregado de 744.828 €.
Última actualización: 5/4/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Servicios profesionales de Integrador Social en el Centro Rural de Apoyo Diurno de Bimenes gestionado por la Mancomunidad Comarca de la Sidra (51149Q) | 21.171,76 € | 19/3/2026 | 4/4/2026 |
| Suministro maquinas de impresion y escaneado en la sede de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. (43803N) | 11.150,00 € | 25/2/2026 | 25/2/2026 |
| Suministro de puestos para ferias agroalimentarias y otros eventos de caracter turistico de la Comarca de la Sidra (45707H) | 28.099,17 € | 25/2/2026 | 25/2/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Suministro maquinas de impresion y escaneado en la sede de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. (43803N) | NEA F3 MASTER | ||
| Suministro de puestos para ferias agroalimentarias y otros eventos de caracter turistico de la Comarca de la Sidra (45707H) | MTV TIMBER S.L. | ||
| Suministro de un vehiculo electrico para Promocion Turistica del destino Comarca de la Sidra (37384Y) | WANACARS RENT SL | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B02908747 | VALDES OBRAS Y SERVICIOS SL | 5 | ||
| B33247198 | TELEGRADO S.L | 5 | ||
| B83243311 | ESFERIA 54 S.L. | 2 | ||
| B33532722 | NEA F3 MASTER | 1 | ||
| B24467854 | MTV TIMBER S.L. | 1 | ||
| B44601995 | WANACARS RENT SL | 1 | ||
| B33536673 | ROZONA SERVICIOS DE PREVENCION SL | 1 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



