Licitaciones Pleno del Concello de Foz
Pleno del Concello de Foz ha tramitado 9 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 17,9M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de concesión de servicios, con un total de 5.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 85312100 - Servicios de centros de día con 2 expedientes y un importe agregado de 13,6M€.
En el periodo analizado se identifican 3 contratos menores, con un importe estimado de 33.471 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Adecuacion electrica para el aula de trafico (3094/2025) | 7260,00 € | 4/1/2026 | - |
| Adquisicion de 20 ordenadores para el aula de trafico (3079/2025) | 9490,00 € | 29/12/2025 | - |
| Concesion del servicio de abastecimiento de agua potable saneamiento y depuracion de aguas residuales del Concello de Foz (630/2025) | 0,00 € | 24/4/2025 | 24/4/2025 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Adecuacion electrica para el aula de trafico (3094/2025) | JOSE MARIA EIJO GOAS | ||
| Adquisicion de 20 ordenadores para el aula de trafico (3079/2025) | BITERE SISTEMAS SLU | ||
| Concesion del servicio de abastecimiento de agua potable saneamiento y depuracion de aguas residuales del Concello de Foz (630/2025) | SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 3
Importe total: 33.471 €
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTALACONES BAHIA PARK SL Obras | B27340215 | 1 16.721 € | — | — | 1 16.721 € | — |
| BITERE SISTEMAS SLU Suministros | B27454271 | 1 9490 € | — | 1 9490 € | — | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 7260 € |
| 2025 | 1 | 9490 € |
| 2024 | 1 | 16.721 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 33XXXXXD | JOSE MARIA EIJO GOAS | 1 | ||
| B27454271 | BITERE SISTEMAS SLU | 1 | ||
| A12000022 | SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A. | 1 | ||
| B27340215 | INSTALACONES BAHIA PARK SL | 1 | ||



