Licitaciones Pleno del Ayuntamiento de Rionansa
Pleno del Ayuntamiento de Rionansa ha tramitado 18 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 527.055 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de obras, con un total de 10.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 45220000 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción con 1 expedientes y un importe agregado de 297.050 €.
En el periodo analizado se identifican 17 contratos menores, con un importe estimado de 223.513 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Servicio redaccion proyecto Torre de Obeso (274/2025) | 14.500,00 € | 2/2/2026 | - |
| Servicio redaccion proyecto mejora viales (64/2025) | 7500,00 € | 2/2/2026 | - |
| Servicio redaccion proyecto acceso Cueva Chufin (342/2025) | 14.000,00 € | 2/2/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Servicio redaccion proyecto Torre de Obeso (274/2025) | PRAXIS INGENIEROS | ||
| Servicio redaccion proyecto mejora viales (64/2025) | PRAXIS INIGENIEROS | ||
| Servicio redaccion proyecto acceso Cueva Chufin (342/2025) | PRAXIS INGENIEROS | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 17
Importe total: 223.513 €
Periodo medio de renovación: 4 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| PRAXIS INGENIEROS Servicios | B39693866 | 5 40.050 € | 5 40.050 € | — |
| GFSCAN RURAL SERVICIOS FORESTALES Y OBRA CIVIL Obras (3) Servicios (1) | B39812987 | 4 61.343 € | 4 61.343 € | 4 días |
| ROZAVER Obras | B39026232 | 3 55.538 € | 3 55.538 € | 4 días |
| SERVITEC MEDIOAMBIENTE Obras | B09326000 | 1 22.390 € | 1 22.390 € | — |
| JOSE ANTONIO CASTANEDA GONZALEZ Obras | 72XXXXXZ | 1 18.980 € | 1 18.980 € | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 17 | 223.513 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B39693866 | PRAXIS INGENIEROS | 5 | ||
| B39812987 | GFSCAN RURAL SERVICIOS FORESTALES Y OBRA CIVIL | 4 | ||
| B39026232 | ROZAVER | 3 | ||
| B09326000 | SERVITEC MEDIOAMBIENTE | 1 | ||
| 72XXXXXZ | JOSE ANTONIO CASTANEDA GONZALEZ | 1 | ||
| B39380399 | PAJARIN ELECTRICIDAD | 1 | ||



