Licitaciones Pleno del Ayuntamiento de Montejo
Pleno del Ayuntamiento de Montejo ha tramitado 27 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 7,4M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de obras, con un total de 14.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 03300000 - Productos de la ganadería, la caza y la pesca con 7 expedientes y un importe agregado de 89.272 €.
En el periodo analizado se identifican 5 contratos menores, con un importe estimado de 115.044 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Arrendamiento Coto Privado de Caza SO 10454 Torresuso. 5 temporadas de caza 2026.27 a 2030-31 (216025) | 9901,10 € | 26/11/2025 | 26/11/2025 |
| Arrendamiento Coto Privado de Caza SO 10375 Montejo de Tiermes. 5 temporadas de caza: 2026/27 a 2030-31 (217/25) | 24.200,00 € | 26/11/2025 | 26/11/2025 |
| Arrendamiento Coto Privado de Caza SO 10353 Hoz de Abajo 5 temporadas de caza: 2026-27 a 2030-31 (218/25) | 16.670,50 € | 26/11/2025 | 26/11/2025 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Arrendamiento Coto Privado de Caza SO 10454 Torresuso. 5 temporadas de caza 2026.27 a 2030-31 (216025) | TEODORO ANGEL GARCIA GIL | ||
| Arrendamiento Coto Privado de Caza SO 10375 Montejo de Tiermes. 5 temporadas de caza: 2026/27 a 2030-31 (217/25) | LUCAS GALLEGO MARTINEZ | ||
| Arrendamiento Coto Privado de Caza SO 10353 Hoz de Abajo 5 temporadas de caza: 2026-27 a 2030-31 (218/25) | ANSEU S.L. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 5
Importe total: 115.044 €
Periodo medio de renovación: 494 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2024 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| RACHIL JLIL -- Obras | X4XXXXXM | 2 49.286 € | 1 9616 € | 1 39.669 € | 494 días |
| IMPEROLID S.L.U. Obras | B47722368 | 1 30.697 € | — | 1 30.697 € | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 34.823 € |
| 2024 | 3 | 80.221 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B42144097 | HERNANDO Y DUENA SL | 2 | ||
| X4XXXXXM | RACHIL JLIL -- | 2 | ||
| 72XXXXXD | RUFINO MARTINEZ HERNANDEZ | 2 | ||
| 49XXXXXP | AGNALDO MARTINS DOS SANTOS | 2 | ||
| 00XXXXXT | TEODORO ANGEL GARCIA GIL | 1 | ||
| 15XXXXXE | LUCAS GALLEGO MARTINEZ | 1 | ||
| B08813180 | ANSEU S.L. | 1 | ||



