Licitaciones Pleno del Ayuntamiento de Castril
Pleno del Ayuntamiento de Castril ha tramitado 24 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 14,1M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de obras, con un total de 14.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil con 5 expedientes y un importe agregado de 460.760 €.
En el periodo analizado se identifican 8 contratos menores, con un importe estimado de 105.321 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Suministro de material para construccion de mirador. (22/2026) | 2649,20 € | 26/2/2026 | - |
| Rehabilitacion de caseta para servicios de restauracion de albergue municipal. (78/2025) | 39.669,42 € | 25/2/2026 | - |
| Muro de contencion para vial en Odollo. (100/2025) | 7867,43 € | 23/2/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Suministro de material para construccion de mirador. (22/2026) | RECURSOS DE INFORMACION Y COMUNICACION INTEGRAL S.L. | ||
| Rehabilitacion de caseta para servicios de restauracion de albergue municipal. (78/2025) | PILAR STONE S.L. | ||
| Muro de contencion para vial en Odollo. (100/2025) | BIERMAEX S.L. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 8
Importe total: 105.321 €
Periodo medio de renovación: 357 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSMORALS.L. Obras | B47724638 | 2 48.041 € | — | 1 22.616 € | 1 25.425 € | 357 días |
| PILAR STONE S.L. Obras | B13718226 | 1 39.663 € | 1 39.663 € | — | — | — |
| BIERMAEX S.L. Obras | B24652265 | 1 7867 € | 1 7867 € | — | — | — |
| MONTANOR S.L. Servicios | B24248007 | 1 4100 € | 1 4100 € | — | — | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 55.880 € |
| 2025 | 1 | 22.616 € |
| 2024 | 2 | 26.825 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B47724638 | CONSMORALS.L. | 2 | ||
| B24423915 | RECURSOS DE INFORMACION Y COMUNICACION INTEGRAL S.L. | 1 | ||
| B13718226 | PILAR STONE S.L. | 1 | ||
| B24652265 | BIERMAEX S.L. | 1 | ||
| B59987529 | BENITO URBAN SLU | 1 | ||
| B24248007 | MONTANOR S.L. | 1 | ||
| 109088048 | CASTELLANA DE SEGURIDAD Y CONTROL SA | 1 | ||



