Licitaciones Pleno del Ayuntamiento de Cabañas de Ebro
Pleno del Ayuntamiento de Cabañas de Ebro ha tramitado 15 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 76.390 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 9.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 92000000 - Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos con 3 expedientes y un importe agregado de 5500 €.
En el periodo analizado se identifican 14 contratos menores, con un importe estimado de 82.499 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Gestion y explotacion del Bar de las piscinas municipales el mantenimiento y limpieza de las instalaciones y el control de acceso a la piscina en el periodo estival del Ayuntamiento de Cabanas de Ebro. (152/2025) | 5160,00 € | 2/6/2025 | 2/6/2025 |
| Instalacion de un monolito que conecte la acometida de luz a las placas fotovoltaicas del pabellon municipal. | 4648,09 € | 20/3/2023 | 20/3/2023 |
| Limpieza y desbroce del talud de la mota del Ebro. | 12.000,00 € | 9/3/2023 | 9/3/2023 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Gestion y explotacion del Bar de las piscinas municipales el mantenimiento y limpieza de las instalaciones y el control de acceso a la piscina en el periodo estival del Ayuntamiento de Cabanas de Ebro. (152/2025) | ANA AZNAR MARTINEZ | ||
| Instalacion de un monolito que conecte la acometida de luz a las placas fotovoltaicas del pabellon municipal. | ELECTRICIDAD FIGUERUELAS SL | ||
| Adecuacion de la demolicion de solera machacado y extendido del arido asi como recogida y evacuacion de aguas pluviales cubierta de la pista del Colegio de Cabanas de Ebro. | MARIANO ESTAGE SL | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 14
Importe total: 82.499 €
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| MARIANO ESTAGE SL Obras | B50892819 | 2 24.986 € | 2 24.986 € | — |
| JESUS MANUEL JIMENEZ RUBERTE Servicios | 17XXXXXB | 1 12.000 € | 1 12.000 € | — |
| INSTAL SPORT SL Obras | B99303604 | 1 11.269 € | 1 11.269 € | — |
| ARAGONESA DEL ESPECTACULO SL Servicios | B99290645 | 1 7800 € | 1 7800 € | — |
| LUIS ALBERTO PEREZ ALDANONDO Servicios | 51XXXXXA | 1 5000 € | 1 5000 € | — |
| LEYENDA SL Servicios | B50312529 | 1 5000 € | 1 5000 € | — |
| ELECTRICIDAD FIGUERUELAS SL Obras | B50861632 | 1 4648 € | 1 4648 € | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2023 | 14 | 82.499 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B50892819 | MARIANO ESTAGE SL | 2 | ||
| 72XXXXXS | ANA AZNAR MARTINEZ | 1 | ||
| B50861632 | ELECTRICIDAD FIGUERUELAS SL | 1 | ||
| 17XXXXXB | JESUS MANUEL JIMENEZ RUBERTE | 1 | ||
| B99290645 | ARAGONESA DEL ESPECTACULO SL | 1 | ||
| 17XXXXXK | MERCEDES ROMERO JIMENEZ | 1 | ||
| 25XXXXXP | RAFAEL ALARCON SANCHEZ | 1 | ||



