Licitaciones Patronato de la Fundación Camino Lebaniego
Patronato de la Fundación Camino Lebaniego ha tramitado 54 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 626.024 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 38.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 77312000 - Servicios de desbrozo con 2 expedientes y un importe agregado de 128.000 €.
En el periodo analizado se identifican 47 contratos menores, con un importe estimado de 384.169 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| contratacion de una representacion en Potes el dia 12 de agosto de 2025 de la agrupacion Folk Dance Group "Horlychka" con el espectaculo "Kamenets Podolsky". (FCL100-25) | 2950,00 € | 12/2/2026 | - |
| patrocinio del VIII Concurso de Bolos "Memorial Armando Cuesta" en Vega de Liebana (FCL099-25) | 2500,00 € | 12/2/2026 | - |
| diseno y produccion de los elementos expositivos necesarios para la Exposicion de Horreos en el Centro de Interpretacion del Parque Nacional Picos de Europa Sotoma en Tama Liebana (FCL098-25) | 14.990,00 € | 12/2/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| contratacion de una representacion en Potes el dia 12 de agosto de 2025 de la agrupacion Folk Dance Group "Horlychka" con el espectaculo "Kamenets Podolsky". (FCL100-25) | ASOCIACION CULTURAL POR LAS TIERRAS DE CANTABRIA | ||
| patrocinio del VIII Concurso de Bolos "Memorial Armando Cuesta" en Vega de Liebana (FCL099-25) | AYUNTAMIENTO VEGA DE LIEBANA | ||
| diseno y produccion de los elementos expositivos necesarios para la Exposicion de Horreos en el Centro de Interpretacion del Parque Nacional Picos de Europa Sotoma en Tama Liebana (FCL098-25) | PIZZICATO ESTUDIO GRAFICO SLU | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 47
Importe total: 384.169 €
Periodo medio de renovación: 213 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERACTIVE SYSTEM DEVELOPERS (INSYDE) Servicios (1) Suministros (1) | B98415110 | 2 9430 € | 1 1799 € | 1 7631 € | 210 días |
| ULTIMA SC Servicios | J39733555 | 2 6420 € | 1 1320 € | 1 5100 € | 215 días |
| FORESTAL VILDA GUASCH SL Obras | B3954087 | 1 20.550 € | 1 20.550 € | — | — |
| CDB KILOMETRO VERTICAL FUENTE DE Privado | G39813571 | 1 14.900 € | — | 1 14.900 € | — |
| CENTRAL DEL REGALO PUIBLICITARIO SLU Servicios | B39693981 | 1 14.785 € | 1 14.785 € | — | — |
| JAVIER SAZATORNIL PINEDO Suministros | 72XXXXXL | 1 14.750 € | — | 1 14.750 € | — |
| PIZZICATO ESTUDIO GRAFICO SLU Servicios | B39469283 | 1 14.700 € | 1 14.700 € | — | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 16 | 109.295 € |
| 2025 | 31 | 274.874 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B98415110 | INTERACTIVE SYSTEM DEVELOPERS (INSYDE) | 2 | ||
| J39733555 | ULTIMA SC | 2 | ||
| G39565163 | ASOCIACION CULTURAL POR LAS TIERRAS DE CANTABRIA | 1 | ||
| P3909600C | AYUNTAMIENTO VEGA DE LIEBANA | 1 | ||
| B39469283 | PIZZICATO ESTUDIO GRAFICO SLU | 1 | ||
| B39693981 | CENTRAL DEL REGALO PUIBLICITARIO SLU | 1 | ||
| B39634779 | GESAM CANTABRIA SL | 1 | ||



