Licitaciones Parroquia Rural de San Cosme
Parroquia Rural de San Cosme ha tramitado 6 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 73.200 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de obras, con un total de 4.
En el periodo analizado se identifican 6 contratos menores, con un importe estimado de 73.200 €.
Última actualización: 17/5/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Trabajos forestales de limpieza con el fin de prevenir incendios forestales. (3/2026) | 4550,00 € | 27/4/2026 | - |
| Proyecto de repoblacion y direccion de obra en Serrania Pedro Cuerdo (1/2025) | 3800,00 € | 18/9/2025 | - |
| Obra para la mejora del entorno de la plaza de San Marcos. (5/2025) | 13.870,00 € | 16/8/2025 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Trabajos forestales de limpieza con el fin de prevenir incendios forestales. (3/2026) | SERNAS | ||
| Proyecto de repoblacion y direccion de obra en Serrania Pedro Cuerdo (1/2025) | COVIASTUR S.L | ||
| Obra para la mejora del entorno de la plaza de San Marcos. (5/2025) | CONSTRUCCIONES IVAN RIESGO CASTRO | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 6
Importe total: 73.200 €
Periodo medio de renovación: 254 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| SERNAS Obras | B74403510 | 2 14.850 € | 1 4550 € | 1 10.300 € | 254 días |
| FORESTAL MALLEZA S.L Obras | B33593179 | 1 39.500 € | — | 1 39.500 € | — |
| CONSTRUCCIONES IVAN RIESGO CASTRO Obras | 71XXXXXC | 1 13.870 € | — | 1 13.870 € | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4550 € |
| 2025 | 5 | 68.650 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B74403510 | SERNAS | 2 | ||
| B74097247 | COVIASTUR S.L | 1 | ||
| 71XXXXXC | CONSTRUCCIONES IVAN RIESGO CASTRO | 1 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



