Licitaciones Junta del Gobierno Local del Ayuntamiento de Haro
Junta del Gobierno Local del Ayuntamiento de Haro ha tramitado 75 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 13,1M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 32.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 92000000 - Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos con 5 expedientes y un importe agregado de 366.098 €.
Última actualización: 5/7/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Servicio de actuacion del concierto musical de la noche del 26 de junio con la presencia estelar de la artista denominada "Isabel Aaiun". (1823759Z/2026) | 23.600,00 € | 23/6/2026 | 25/6/2026 |
| Servicio de organizacion gestion y desarrollo del mercado agricola y gastronomico "HAROMAS" durante el ano 2026 (1796356P/2026) | 55.600,00 € | 25/5/2026 | 25/5/2026 |
| Obra de derribo del inmueble sito en calle Hermanos Sanchez del Rio 7 en Haro (La Rioja) (347/2025) | 128.680,39 € | 17/3/2026 | 17/3/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Servicio de actuacion del concierto musical de la noche del 26 de junio con la presencia estelar de la artista denominada "Isabel Aaiun". (1823759Z/2026) | FUNDICION EVENTOS S.L. | ||
| Servicio de organizacion gestion y desarrollo del mercado agricola y gastronomico "HAROMAS" durante el ano 2026 (1796356P/2026) | 2021 ODISEA QUE ESPACIOS.L. | ||
| Adecuacion de cafeteria a sala de ejercicios y nueva escalera de evacuacion del complejo deportivo El Mazo en Haro (La Rioja) (73/2026) | ENLAZA CONSTRUCCIONES S. COOP. | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| A50118504 | OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES S.A. | 4 | ||
| B01846906 | FUNDICION EVENTOS S.L. | 2 | ||
| B26564088 | 2021 ODISEA QUE ESPACIOS.L. | 2 | ||
| B26010710 | BODEGAS MUGA S.L. | 2 | ||
| A60917978 | AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 2 | ||
| B95711800 | OCTANTIS TECNALIA GROUP S.L.U | 2 | ||
| B65848889 | XIMENEZ CATALUNYA S.L. | 2 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



