Licitaciones Junta de Gobierno. Central de Contratación de la Diputación provincial de Burgos
Junta de Gobierno. Central de Contratación de la Diputación provincial de Burgos ha tramitado 67 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 13M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de patrimonial, con un total de 65.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 77200000 - Servicios forestales con 63 expedientes y un importe agregado de 1,5M€.
Última actualización: 5/7/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Enajenacion aprovechamiento maderable Junta Vecinal de Pedrosa de Tobalina (55162G/13) | 27.200,00 € | 4/5/2026 | 4/5/2026 |
| Enajenacion aprovechamiento maderable Consorcio de las Siete Juntas del Valle de Sotoscueva (55162G/10) | 26.871,00 € | 4/5/2026 | 4/5/2026 |
| Enajenacion aprovechamiento maderable Ayuntamiento Jurisdiccion de San Zadornil MA_454_E_2026_01 (55162G/8) | 47.852,00 € | 4/5/2026 | 4/5/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Enajenacion aprovechamiento maderable Junta Vecinal de Pedrosa de Tobalina (55162G/13) | TRANSREGUMIEL S.L. | ||
| Enajenacion aprovechamiento maderable Consorcio de las Siete Juntas del Valle de Sotoscueva (55162G/10) | HIJOS DE TOMAS MARTIN S.L. | ||
| Enajenacion aprovechamiento maderable Ayuntamiento Jurisdiccion de San Zadornil MA_454_E_2026_01 (55162G/8) | SERRETERIA TEMINO SL | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B09351222 | TRANSREGUMIEL S.L. | 7 | ||
| B98439490 | KRONOSPAN MDF S.L.U. | 7 | ||
| F01027580 | ETOORKI S.COOP. | 5 | ||
| A39046750 | JOSE PENA LASTRA S.L. | 4 | ||
| B39392501 | MADERAS JOSE SAIZ S.L. | 4 | ||
| B34100362 | MADERAS JUEZ SL | 4 | ||
| B09420712 | SERRETERIA TEMINO SL | 3 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



