Licitaciones Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Urda
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Urda ha tramitado 18 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 2,1M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de obras, con un total de 7.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 77600000 - Servicios relacionados con la caza con 4 expedientes y un importe agregado de 235.204 €.
En el periodo analizado se identifican 3 contratos menores, con un importe estimado de 65.900 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Contrato obras acondicionamiento y reparacion de los danos causados por la D.A.N.A. acaecida durante los meses de Octubre a Noviembre de 2024 en el municipio de Urda (0375/2025) | 256.222,32 € | 14/1/2026 | 4/2/2026 |
| Concesion Administrativa para uso normal privativo del quiosco sito en el Parque Municipal del Ayuntamiento de Urda. (0344/2025) | 1482,47 € | 26/11/2025 | 12/12/2025 |
| Autorizacion de aprovechamiento especial de dominio publico para la instalacion de una carpa y explotacion de su barra durante las ferias y fiestas en Honor del Santisimo Cristo de Urda. (0269/2025) | 4132,23 € | 3/9/2025 | 3/9/2025 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Renovacion y Mejora de los pavimentos de calzada de algunas calles de la localidad de Urda (0180/2025) | CIMASA EMPRESA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA S.L | ||
| Autorizacion de aprovechamiento especial de dominio publico para la instalacion de una carpa y explotacion de su barra durante las ferias y fiestas en Honor del Santisimo Cristo de Urda. (0269/2025) | JOSE MARIA BLANCO RISQUEZ | ||
| Contrato obras acondicionamiento y reparacion danos causados por la Dana Septiembre 2023 en el municipio de Urda. (0526/2024) | COLLADO Y RUIZ MOVIMIENTO DE TIERRAS SL | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 3
Importe total: 65.900 €
Periodo medio de renovación: 379 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVID NIETO-SANDOVAL GONZALEZ-NICOLAS Servicios | 71XXXXXA | 2 26.900 € | 1 12.100 € | 1 14.800 € | 379 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 51.100 € |
| 2024 | 1 | 14.800 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B45730140 | CIMASA EMPRESA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA S.L | 2 | ||
| 52XXXXXV | JOSE MARIA BLANCO RISQUEZ | 2 | ||
| 71XXXXXA | DAVID NIETO-SANDOVAL GONZALEZ-NICOLAS | 2 | ||
| B44799641 | COLLADO Y RUIZ MOVIMIENTO DE TIERRAS SL | 1 | ||
| B72473135 | SERVICIOS FORESTALES Y CINEGETICOS S.L. | 1 | ||
| B87494936 | AMERICAN TOWER ESPANA S.L.U | 1 | ||
| X7XXXXXN | DANIEL COJOCARU | 1 | ||



