Licitaciones Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Bartolomé de Lanzarote
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Bartolomé de Lanzarote ha tramitado 123 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 272.617 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 88.
En el periodo analizado se identifican 123 contratos menores, con un importe estimado de 272.617 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Alquiler maquinaria pabellon cubierto de San Bartolome. (9873/2025) | 362,50 € | 25/2/2026 | - |
| Compra de botellas de agua para los componentes de la agrupacion que realizan servicios continuos de seguridad civica en los diferentes eventos organizados por las distintas areas del Ayuntamiento. (9530/2025) | 864,00 € | 25/2/2026 | - |
| Adquisicion de botellas de acero inoxidable de doble pared aisladas al vacio (500 ml) destinadas a los Paseos Saludables organizados por el Ayuntamiento de San Bartolome dentro del Proyecto de Intervencion Comunitaria Intercultural (PICI). (9556/2025) | 700,00 € | 25/2/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Alquiler maquinaria pabellon cubierto de San Bartolome. (9873/2025) | CAMACHO ALQUILER DE MAQUINARIA SL | ||
| Compra de botellas de agua para los componentes de la agrupacion que realizan servicios continuos de seguridad civica en los diferentes eventos organizados por las distintas areas del Ayuntamiento. (9530/2025) | AGUAS DE TEROR SA | ||
| Adquisicion de botellas de acero inoxidable de doble pared aisladas al vacio (500 ml) destinadas a los Paseos Saludables organizados por el Ayuntamiento de San Bartolome dentro del Proyecto de Intervencion Comunitaria Intercultural (PICI). (9556/2025) | CENTRO DE REPOGRAFIA LANZAROTE SL | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 123
Importe total: 272.617 €
Periodo medio de renovación: 1 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| SEGURIDAD DIGITAL CANARIA SL Servicios | B19341171 | 5 5950 € | 5 5950 € | — |
| YLENIA RODRIGUEZ REYES Servicios (2) Suministros (2) | 78XXXXXZ | 4 10.411 € | 4 10.411 € | 1 días |
| AINARA E. SOTO HERNANDEZ Servicios | 78XXXXXH | 3 7949 € | 3 7949 € | — |
| MIRIAM PERDOMO GONZALEZ Servicios (2) Suministros (1) | 78XXXXXE | 3 4660 € | 3 4660 € | — |
| AMANDA BUS SL Servicios | B35344845 | 3 3120 € | 3 3120 € | 1 días |
| EVA MARIA MORALES ALVAREZ Suministros | 78XXXXXJ | 3 1473 € | 3 1473 € | 1 días |
| ANA M. RAMOS VARELA Servicios | 42XXXXXL | 3 1467 € | 3 1467 € | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 123 | 272.617 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B19341171 | SEGURIDAD DIGITAL CANARIA SL | 5 | ||
| 78XXXXXZ | YLENIA RODRIGUEZ REYES | 4 | ||
| 78XXXXXJ | EVA MARIA MORALES ALVAREZ | 3 | ||
| B35344845 | AMANDA BUS SL | 3 | ||
| 78XXXXXH | AINARA E. SOTO HERNANDEZ | 3 | ||
| 78XXXXXE | MIRIAM PERDOMO GONZALEZ | 3 | ||
| 42XXXXXL | ANA M. RAMOS VARELA | 3 | ||



