Licitaciones Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Oza-Cesuras
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Oza-Cesuras ha tramitado 37 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 4,1M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de obras, con un total de 33.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 45233142 - Trabajos de reparación de carreteras con 12 expedientes y un importe agregado de 741.420 €.
Última actualización: 17/5/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de un vehiculo pick-up para la proteccion ambiental en el ayuntamiento de Oza-Cesuras (CSPA02/2025) | 32.750,00 € | 7/10/2025 | 7/10/2025 |
| Proyecto basico y de ejecucion: Recuperacion y puesta en valor del sanatorio de Paraxon en Cesuras. Implantacion de albergue turistico incluida en el Convenio de colaboracion entre la Agencia de Turismo de Galicia y el Ayuntamiento de Oza-Cesuras (COPAU1/2025) | 428.346,51 € | 2/10/2025 | 2/10/2025 |
| "Modificado n.o 2 - Aglomerado de vial do lugar de Velle ao lugar de A Raia (limite municipal). Parroquia de Borrifans" que fue incluida en el Plan Provincial de Cooperacion a las obras y servicios de competencia municipal (Plan Unico de Concellos 2021) POS + 2021 de la Diputacion de A Coruna (COPAS3/2025) | 191.142,16 € | 5/3/2025 | 5/3/2025 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| "Mellora do firme do vial dende O Castillo ata Lauseira e ramal a Espineira. Oza-Cesuras (A Coruna)" incluida en el Plan Provincial de Cooperacion a las obras y servicios de competencia municipal (Plan Unico de Concellos) POS + 2024 de la Diputacion de A Coruna (COPAS6/2024) | CTNES. J. MAURI E HIJOS S.L. | ||
| "Conexion de la red de saneamiento entre las localidades de Mangono y A Veiga. Oza-Cesuras (A Coruna)" incluida en el Plan Provincial de Cooperacion a las obras y servicios de competencia municipal (Plan Unico de Concellos) POS + 2024 de la Diputacion de A Coruna (COPAS7/2024) | CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL S.L | ||
| "Modificado n.o 2 - Aglomerado de vial do lugar de Velle ao lugar de A Raia (limite municipal). Parroquia de Borrifans" que fue incluida en el Plan Provincial de Cooperacion a las obras y servicios de competencia municipal (Plan Unico de Concellos 2021) POS + 2021 de la Diputacion de A Coruna (COPAS3/2025) | CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ S.L. | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B15360902 | CANARGA S.L. | 9 | ||
| B15338338 | CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL S.L | 8 | ||
| B15261308 | CTNES. J. MAURI E HIJOS S.L. | 1 | ||
| B15289614 | CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ S.L. | 1 | ||
| A15429889 | GALCAR S.A. | 1 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



