Licitaciones Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Osuna
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Osuna ha tramitado 147 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 17,9M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de suministros, con un total de 52.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 44100000 - Materiales de construcción y elementos afines con 116 expedientes y un importe agregado de 3,5M€.
En el periodo analizado se identifican 45 contratos menores, con un importe estimado de 204.355 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Suministro y Obra para el proyecto "Ajardinamiento integral de Osuna" a traves de la subvencion "Planes de sostenibilidad turistica en destino" Plan de recuperacion transformacion y resiliencia-financiado por la Union Europea-Next GenerationEU" (296/2025) | 212.219,77 € | 12/3/2026 | 30/3/2026 |
| Suministro y Servicio "Puesta en valor y digitalizacion de la cripta del Antiguo Convento de San Francisco" a traves de la subvencion "Planes de sostenibilidad turistica en destino" Plan de recuperacion transformacion y resiliencia-financiado por la Union Europea-NextGenerationEU (419/2026) | 49.140,50 € | 5/3/2026 | 23/3/2026 |
| Instalacion de Parques Infantiles Zonas de Juegos Inclusivas y Mejora de las Existentes. Zona Recreativa con Juegos Inclusivos en Avenida Estacion". PLAN SEVILLA 107 Diputacion de Sevilla (3301/2025) | 46.251,28 € | 5/3/2026 | 1/4/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Suministro Energia Electrica del Ayuntamiento de Osuna (1841/2025) | COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRANEO S.L. | ||
| Instalacion mejoras energeticas instalaciones y servicios publicos para el turismo: Placas naves Ayuntamiento Osuna - PSTD Fondos NEXT GENERATION (3287/2025) | INERGIA INGENIERIA RENOVABLE S.L. | ||
| Obras Rehabilitacion de Edificio de la Antigua Universidad de Osuna. Programa 2% cultural Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (3086/2025) | SANOR RESTAURAS.L. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 45
Importe total: 204.355 €
Periodo medio de renovación: 8 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERALI ESPANA S.A DE SEGUROS Y REASUGUROS Servicios | A28007268 | 9 2797 € | — | 9 2797 € | — | — | 6 días |
| GESTION Y CONTROL INTEGRAL DE PROYECTOS S.L. Servicios | B91465732 | 2 27.630 € | — | 2 27.630 € | — | — | 2 días |
| DAVID BENITEZ GOYA Suministros | 46XXXXXW | 2 3640 € | — | 2 3640 € | — | — | 1 días |
| ELADIO ALVAREZ ROMERO Servicios | 52XXXXXL | 2 2420 € | — | 2 2420 € | — | — | 32 días |
| COPISTERIAS DEL SUR S.L.U. Suministros | B41550146 | 2 1672 € | — | 2 1672 € | — | — | — |
| GENERALI ESPANA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS Servicios | B91106880 | 2 130 € | — | 2 130 € | — | — | 18 días |
| ILUMEP PINOS PUENTE S.L. Obras | B18385724 | 1 34.700 € | — | 1 34.700 € | — | — | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 14.998 € |
| 2025 | 35 | 134.377 € |
| 2024 | 2 | 8100 € |
| 2023 | 7 | 46.880 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| A28007268 | GENERALI ESPANA S.A DE SEGUROS Y REASUGUROS | 9 | ||
| F93298800 | PDS PREVENCION S.C.A. | 4 | ||
| B92200591 | HERBECON SYSTEMS SL | 4 | ||
| B90322660 | ALFANETWORKS COMUNICACIONES S.L. | 3 | ||
| B90074626 | CASTILLO DOMINGUEZ OBRAS Y SERVICIOS SL | 2 | ||
| B41550146 | COPISTERIAS DEL SUR S.L.U. | 2 | ||
| 52XXXXXL | ELADIO ALVAREZ ROMERO | 2 | ||



