Licitaciones Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Hornachuelos
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Hornachuelos ha tramitado 176 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 3,3M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 96.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 90911000 - Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas con 5 expedientes y un importe agregado de 64.932 €.
En el periodo analizado se identifican 135 contratos menores, con un importe estimado de 668.438 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Servicio de socorrismo control de acceso a la instalacion y limpieza de la piscina publica verano 2026 del Ayuntamiento de Hornachuelos. (GEX 5222/2026) | 14.100,00 € | 15/6/2026 | 15/6/2026 |
| El objeto del presente contrato es la prestacion del servicio de catering para la CENA HOMENAJE A NUESTROS MAYORES que se celebrara el dia 17 de julio de 2026 a partir de las 22:00 horas en las Pistas Polideportivas "Las Erillas" de Hornachuelos. (GEX 5813/2026) | 21.450,00 € | 11/6/2026 | 26/6/2026 |
| Servicio de montaje programacion docencia y desplazamientos para ejecucion del programa de actividades estivales infantiles y juveniles de la localidad de Hornachuelos. (GEX3624/2026) | 21.420,00 € | 14/5/2026 | 29/5/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Servicio de asistencia tecnica para la redaccion del proyecto basico y de ejecucion estudio de seguridad y salud direccion de obra direccion de ejecucion de obra y coordinacion de seguridad y salud de las obras de construccion de una pasarela colgante peatonal para conectar el casco historico con la zona de equipamientos de "Las Erillas". (GEX1681/2026) | FHECOR INGENIEROS CONSULTORES S.A. | ||
| Servicio de asistencia tecnica para la redaccion del proyecto basico y de ejecucion estudio de seguridad y salud direccion de obra direccion de ejecucion de obra y coordinacion de seguridad y salud de las obras de construccion de pabellon polivalente para actividades relacionadas con el desarrollo economico en el recinto Las Erillas (zona Norte). (2277/2026) | PAROVESA INGENIERIA ARQUITECTURA Y SERVICIOS S.L. | ||
| Servicio de socorrismo control de acceso a la instalacion y limpieza de la piscina publica verano 2026 del Ayuntamiento de Hornachuelos. (GEX 5222/2026) | CLUB DEPORTIVO PALMA MASTER | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 135
Importe total: 668.438 €
Periodo medio de renovación: 138 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| NAVARROCK SIGLO XXI S.L. Servicios (8) Suministros (1) | B14737217 | 9 47.420 € | 3 12.020 € | 6 35.400 € | 93 días |
| ESPECTACULOS ARMANDO SL Servicios | B14399570 | 9 42.400 € | 3 6200 € | 6 36.200 € | 76 días |
| JUAN JESUS SEGURA GUERRERO Suministros (5) Obras (1) | 30XXXXXQ | 6 38.248 € | 1 1950 € | 5 36.298 € | 93 días |
| MANUEL MARTIN CAMACHO Suministros (3) Servicios (2) | 30XXXXXR | 5 9619 € | 2 4050 € | 3 5569 € | 87 días |
| BASE INGENIERIA SL Obras (3) Suministros (1) | B14435903 | 4 6947 € | 2 2673 € | 2 4274 € | 182 días |
| ESTEPA INFORMATICA S.L. Suministros | B14619571 | 4 5774 € | — | 4 5774 € | 65 días |
| ENRIQUE GONZALEZ VAZQUEZ Suministros | 30XXXXXL | 4 3856 € | 3 1760 € | 1 2096 € | 189 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 40 | 202.512 € |
| 2025 | 95 | 465.925 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B14737217 | NAVARROCK SIGLO XXI S.L. | 9 | ||
| B14399570 | ESPECTACULOS ARMANDO SL | 9 | ||
| 30XXXXXQ | JUAN JESUS SEGURA GUERRERO | 6 | ||
| 30XXXXXR | MANUEL MARTIN CAMACHO | 5 | ||
| 30XXXXXL | ENRIQUE GONZALEZ VAZQUEZ | 5 | ||
| B14435903 | BASE INGENIERIA SL | 5 | ||
| B14619571 | ESTEPA INFORMATICA S.L. | 4 | ||



