Licitaciones Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Collado Mediano
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Collado Mediano ha tramitado 18 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 3,1M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 7.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 45212100 - Trabajos de construcción de instalaciones de ocio con 2 expedientes y un importe agregado de 574.419 €.
Última actualización: 12/4/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Obras de embellecimiento de areas recreativas en parques municipales de calle Real y parque municipal La Dehesilla. (158/2026) | 289.438,04 € | 26/3/2026 | 16/4/2026 |
| Servicios de actividades de formacion no reglada en cursos y talleres para el Centro Cultural de Collado Mediano. (2047/2025) | 5983,20 € | 1/12/2025 | 1/12/2025 |
| Suministro de gasoleo C de calefaccion para edificios municipales (3654/2025) | 27.675,08 € | 1/12/2025 | 1/12/2025 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Servicios de actividades de formacion no reglada en cursos y talleres para el Centro Cultural de Collado Mediano. (2047/2025) | EVA MARIA CASTANO FRANCO | ||
| Suministro de gasoleo C de calefaccion para edificios municipales (3654/2025) | PETROCONTINENTAL S.L. | ||
| Suministro de contenedores metalicos de carga lateral y camion recolector de carga lateral para recogida de residuos. (3352/2024) | SANIMOBEL S.A. | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 02XXXXXV | EVA MARIA CASTANO FRANCO | 1 | ||
| B80406309 | PETROCONTINENTAL S.L. | 1 | ||
| A78169422 | SANIMOBEL S.A. | 1 | ||
| B84794528 | GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL | 1 | ||
| B81405664 | CENTRAL DE CATERING SERVICATERING SL | 1 | ||
| B85786259 | RECUPERACIONES HERMANOS CACRES S.L. | 1 | ||
| G82778861 | ASOCIACION SOCIEDAD DEL COTO DE SAN ILDEFONSO | 1 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



