Licitaciones Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Casinos
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Casinos ha tramitado 50 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 1,8M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 24.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 45233160 - Caminos y otras superficies empedradas con 3 expedientes y un importe agregado de 87.146 €.
En el periodo analizado se identifican 36 contratos menores, con un importe estimado de 601.186 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Sustitucion del cesped artificial del Campo de Futbol Municipal de Casinos (2479562M) | 192.632,92 € | 30/12/2025 | 21/1/2026 |
| Vehiculo a motor (2604868Y) | 23.471,00 € | 16/12/2025 | 29/12/2025 |
| Redaccion planes de Proteccion Civil de Casinos (2627970J) | 4958,67 € | 9/12/2025 | 9/12/2025 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Redaccion planes de Proteccion Civil de Casinos (2627970J) | PLANISOL VALENCIA SOCIEDAD LIMITADA | ||
| Mantenimiento de la piscina municipal de Casinos temporada estival 2025 (19-2025.) | KLYN SOLUCIONES INDUSTRIALES S.L. | ||
| Servicio de escuela de verano 2025 (18-2025.) | LAUTER GESTIO S.L. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 36
Importe total: 601.186 €
Periodo medio de renovación: 182 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES EURO-6 S.L. Obras | B97006126 | 8 246.002 € | 4 118.194 € | — | 4 127.809 € | 219 días |
| RAUL CASTRO JIMENEZ Obras | 44XXXXXS | 2 53.000 € | — | — | 2 53.000 € | — |
| GLOBAL GEOMATICA S.L. Obras | B54005657 | 2 51.765 € | — | — | 2 51.765 € | 3 días |
| FRANCISCO VICENTE MURGUI ROMERO Servicios | 25XXXXXZ | 2 28.000 € | — | — | 2 28.000 € | 6 días |
| MIGUEL ANGEL NAVARRO BALBINO Servicios | 73XXXXXW | 2 20.521 € | — | — | 2 20.521 € | — |
| VALNU SERVICIOS DE INGENIERIA S.L. Servicios | B96709506 | 2 17.930 € | — | 1 6417 € | 1 11.513 € | 378 días |
| EVENTIME PRODUCCIONES S.L. Servicios | B98698665 | 2 16.000 € | 2 16.000 € | — | — | 189 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 17 | 241.877 € |
| 2024 | 2 | 13.917 € |
| 2023 | 17 | 345.392 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B97006126 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES EURO-6 S.L. | 12 | ||
| B54005657 | GLOBAL GEOMATICA S.L. | 3 | ||
| B98857170 | LAUTER GESTIO S.L. | 2 | ||
| B98698665 | EVENTIME PRODUCCIONES S.L. | 2 | ||
| B96709506 | VALNU SERVICIOS DE INGENIERIA S.L. | 2 | ||
| 44XXXXXS | RAUL CASTRO JIMENEZ | 2 | ||
| 25XXXXXZ | FRANCISCO VICENTE MURGUI ROMERO | 2 | ||



