Licitaciones Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá del Valle
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá del Valle ha tramitado 35 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 3,3M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de suministros, con un total de 15.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 45310000 - Trabajos de instalación eléctrica con 13 expedientes y un importe agregado de 1,4M€.
Última actualización: 5/4/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Arreglo y pavimentos danados por las ultimas lluvias torrenciales en calle Puerto Serrano (O01/2026) | 49.457,31 € | 26/3/2026 | 16/4/2026 |
| Consiste en la realizacion del servicio de mantenimiento general de las instalaciones electricas municipales y alumbrado publico del Ayuntamiento incluyendo obligatoriamente los diferentes eventos esporadicos de caracter popular deportivo religioso etcetera en los que participe u organice esta administracion. (SE01/2026) | 71.000,00 € | 5/3/2026 | 28/3/2026 |
| Suministro "Materiales para las obras PFEA 2025-26 garantia de rentas" (S02/2026) | 176.252,06 € | 21/1/2026 | 6/2/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Construccion de Nave para Almacen en Poligono Industrial (O02/2025) | PINTURAS Y DECORACION SETENIL SL | ||
| suministros de materiales para la ejecucion de obras de programa de fomento del empleo agrario 2024/25 empleo estable (S03/2025) | ARTICLIMA ENERGIA S.L | ||
| Obras de mejoras en infraestructuras en las redes de abastecimiento de la localidad de Alcala del Valle | KOINVER ESTRUCTURA S.L. | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 74XXXXXQ | PEDRO JESUS PULIDO GALLEGO | 3 | ||
| B09765306 | PINTURAS Y DECORACION SETENIL SL | 2 | ||
| B11404563 | CONSTRUCCIONES MOCHANGO SL | 2 | ||
| B01832302 | ARTICLIMA ENERGIA S.L | 1 | ||
| B11534641 | KOINVER ESTRUCTURA S.L. | 1 | ||
| B11921012 | HIGIOFI SL | 1 | ||
| B92877968 | ALTIBERIA ENERGIA SL | 1 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



