Licitaciones Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ondara
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ondara ha tramitado 238 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 5,9M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 133.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 92000000 - Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos con 42 expedientes y un importe agregado de 581.341 €.
En el periodo analizado se identifican 55 contratos menores, con un importe estimado de 563.371 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| 3o i ultima prorroga contracte Grua Municipal (151/2023) (1058/2026) | 16.000,00 € | 24/3/2026 | 24/3/2026 |
| Servei Manteniment Instal*lacions contra Incendis (1975/2025) | 24.000,00 € | 3/3/2026 | 20/3/2026 |
| Espectacles Artistics Programacio Cultural 2026 (372/2026) | 2300,00 € | 1/3/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| 3o i ultima prorroga contracte Grua Municipal (151/2023) (1058/2026) | DENIA ASSISTANCE S.L. | ||
| Lloguer d'Infraestructura i suport tecnic esdeveniments municipals (culturals esportius ludics festius...) (181/2026) | ESPECTACULOS MAXIMSOUND SL | ||
| Espectacles Artistics Programacio Cultural 2026 (372/2026) | ANNA IBANEZ SORRIBES | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 55
Importe total: 563.371 €
Periodo medio de renovación: 216 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECTACULOS MAXIMSOUND SL Servicios | B54209549 | 3 33.249 € | — | — | 3 33.249 € | 56 días |
| NUNSYS S.A. Servicios | A97929566 | 3 25.469 € | — | 2 11.924 € | 1 13.545 € | 208 días |
| CONTRUCCIONES GOYI S.L. Obras | B45293495 | 2 67.119 € | — | — | 2 67.119 € | 37 días |
| PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. Obras | A46015129 | 2 51.200 € | 1 25.000 € | — | 1 26.200 € | 623 días |
| JAS SISTEMES ENERGETICS SLU Obras | B44688430 | 2 29.720 € | 1 24.700 € | — | 1 5020 € | 603 días |
| J.F.M. SO I ILUMINACIO S.L. Servicios (1) Suministros (1) | B53699476 | 2 14.170 € | — | — | 2 14.170 € | 147 días |
| NOGUERA ABOGADOS & ASESORES S.L. Servicios | B97846703 | 2 5500 € | — | — | 2 5500 € | 6 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 49.700 € |
| 2024 | 7 | 114.052 € |
| 2023 | 46 | 399.619 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B54209549 | ESPECTACULOS MAXIMSOUND SL | 12 | ||
| B54003397 | LAIPA PAPER I PLOMA S.L. | 8 | ||
| B54887195 | DENIA ASSISTANCE S.L. | 4 | ||
| A97929566 | NUNSYS S.A. | 4 | ||
| A96933510 | SONEPAR SPAIN S.A. | 4 | ||
| B46481677 | RACRISA S.L. | 4 | ||
| B54493812 | LUANSA ONDARA S.L. | 4 | ||



