Licitaciones Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Maó
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Maó ha tramitado 116 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 32,3M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de obras, con un total de 49.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 45316100 - Instalación de equipo de alumbrado exterior con 20 expedientes y un importe agregado de 7M€.
Última actualización: 24/5/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Contractacio de les obres del Projecte i estudi de seguretat per als treballs de desbrossament del penya-segat del port de Mao execucio de les zones 8 9 i 10 (CO0182026000004) | 373.954,17 € | 7/5/2026 | 27/5/2026 |
| Contractacio del servei d'abalisament de platges del terme municipal de Mao (CO0192026000003) | 53.214,40 € | 29/4/2026 | 29/4/2026 |
| Contractacio de les obres de la Memoria valorada per a la substitucio de la canonada de sanejament dels carrers Sant Lluis Gonzaga i de la Reina (CO0192026000002) | 49.678,37 € | 16/4/2026 | 4/5/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Contratacion del servicio de conservacion y mantenimiento del arbolado urbano palmaceas y zonas naturalizadas del termino municipal de Mao por lotes (CO0172024000001) | LOGISTICA URBANA AMBIENTAL SA | ||
| Contractacio del servei d'abalisament de platges del terme municipal de Mao (CO0192026000003) | MENORCA SUB TRABAJOS SUBACUATICOS S.L. | ||
| Alienacio per lots de parcel*les integrants del patrimoni municipal del sol situades en el terme municipal de Mao (PT0522025000002) | XAVIER PUJOL CASES | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| A81948077 | ENDESA ENERGIA SAU | 11 | ||
| B13702808 | INMEX MENORCA 2023 S.L. | 6 | ||
| B62792783 | MIATEC INNOVA SL | 5 | ||
| A07116122 | ANTONIO Y DIEGO S.A. | 4 | ||
| B60108214 | M.POLO S.L. | 4 | ||
| A07976442 | LOGISTICA URBANA AMBIENTAL SA | 3 | ||
| B65848889 | XIMENEZ CATALUNYA S.L. | 3 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



