Licitaciones Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Murcia
Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Murcia ha tramitado 70 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 1,6M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 33.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 50531100 - Servicios de reparación y mantenimiento de calderas con 10 expedientes y un importe agregado de 61.300 €.
En el periodo analizado se identifican 41 contratos menores, con un importe estimado de 270.402 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Servicio de lavanderia y desinfeccion de la ropa de trabajo del personal de Sanidad Maritima de la Direccion Provincial del ISM de Cartagena para el periodo de 01/06/2026 a 31/05/2027 (302026CM1006) | 1600,00 € | 17/4/2026 | 17/4/2026 |
| Obra de redistribucion de espacios y tabiqueria en la tercera planta del edificio de la Direccion Provincial del Instituto Social de la Marina en Cartagena. (302026CM1005) | 5578,72 € | 14/4/2026 | 14/4/2026 |
| Servicio de prevencion ajeno en materia de riesgos laborales para la realizacion de reconocimientos medicos laborales (vigilancia de la salud individual) para el personal de los centros de trabajo dependientes de la Direccion Provincial del Instituto Social de la Marina en Cartagena 2026. (302026CM1004) | 2500,00 € | 10/3/2026 | 10/3/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Servicio de lavanderia y desinfeccion de la ropa de trabajo del personal de Sanidad Maritima de la Direccion Provincial del ISM de Cartagena para el periodo de 01/06/2026 a 31/05/2027 (302026CM1006) | LAVANDERIA CLAT | ||
| Obra de redistribucion de espacios y tabiqueria en la tercera planta del edificio de la Direccion Provincial del Instituto Social de la Marina en Cartagena. (302026CM1005) | CONSTRUCCIONES F. ROCA | ||
| Servicio de prevencion ajeno en materia de riesgos laborales para la realizacion de reconocimientos medicos laborales (vigilancia de la salud individual) para el personal de los centros de trabajo dependientes de la Direccion Provincial del Instituto Social de la Marina en Cartagena 2026. (302026CM1004) | IRCOVISION (INSTITUTO DE REFRACTOCIRUGIA OFTALMOLOGICO S.L.) | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 41
Importe total: 270.402 €
Periodo medio de renovación: 265 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES F. ROCA Obras (5) Servicios (1) | B30766307 | 6 100.833 € | 1 4409 € | — | 1 27.952 € | 4 68.471 € | 221 días |
| FIBRAMUR SL Suministros | B73076853 | 3 12.060 € | 1 4073 € | 1 3763 € | 1 4224 € | — | 274 días |
| TERMOCLIMA SL Suministros | B30012793 | 3 5679 € | — | — | 1 1589 € | 2 4090 € | 198 días |
| IRCOVISION (INSTITUTO DE REFRACTOCIRUGIA OFTALMOLOGICO S.L.) Servicios | B30736631 | 3 4540 € | 1 2500 € | — | 1 2000 € | 1 40 € | 573 días |
| ANTISA SL Servicios | B30717094 | 3 2779 € | — | — | 2 1579 € | 1 1200 € | 203 días |
| CONSTRUCCIONES JANA Obras | B30707970 | 2 18.619 € | — | 2 18.619 € | — | — | 73 días |
| DICODE Suministros | B11323250 | 2 7437 € | — | 1 4959 € | 1 2478 € | — | 221 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 30.689 € |
| 2025 | 11 | 52.326 € |
| 2024 | 12 | 81.784 € |
| 2023 | 12 | 105.604 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B30766307 | CONSTRUCCIONES F. ROCA | 6 | ||
| B30012793 | TERMOCLIMA SL | 4 | ||
| B30736631 | IRCOVISION (INSTITUTO DE REFRACTOCIRUGIA OFTALMOLOGICO S.L.) | 3 | ||
| B73076853 | FIBRAMUR SL | 3 | ||
| B93506681 | COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRANEO S.L. | 3 | ||
| B30717094 | ANTISA SL | 3 | ||
| U10968865 | UTE FORMACION MARITIMA | 3 | ||



