Licitaciones INSS-Dirección provincial de Ceuta
INSS-Dirección provincial de Ceuta ha tramitado 10 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 144.258 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 10.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 85140000 - Servicios varios de salud con 3 expedientes y un importe agregado de 14.030 €.
En el periodo analizado se identifican 5 contratos menores, con un importe estimado de 3920 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Auxiliares de servicios generales para la direccion provincial del INSS de Ceuta para el periodo 1 de abril de 2026 a 31 de marzo de 2027 (51/UC-01/2026) | 66.000,00 € | 9/2/2026 | 25/2/2026 |
| Realizacion reconocimientos otorrinolaringologicos (51/CM-646/2025) | 1760,00 € | 17/8/2025 | - |
| Realizacion reconocimientos oftalmologicos (51/CM-652/2025) | 1900,00 € | 17/8/2025 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Realizacion reconocimientos otorrinolaringologicos (51/CM-646/2025) | CLINICA JAUDENES. CENTRO QUIRURGICO CEUTA SL | ||
| Realizacion reconocimientos oftalmologicos (51/CM-652/2025) | LASER VISION CEUTA S.L. | ||
| Realizacion reconocimientos ginecologicos (51/CM-651/2025) | CEUTA MEDICAL CENTER | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 5
Importe total: 3920 €
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| LASER VISION CEUTA S.L. Servicios | B51006534 | 2 1830 € | 2 1830 € | — |
| CLINICA JAUDENES. CENTRO QUIRURGICO CEUTA SL Servicios | B11965985 | 1 1352 € | 1 1352 € | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | 3920 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B64076482 | QUIRON PREVENCION S.L.U | 3 | ||
| B51006534 | LASER VISION CEUTA S.L. | 2 | ||
| B11965985 | CLINICA JAUDENES. CENTRO QUIRURGICO CEUTA SL | 1 | ||
| A11906567 | UNION PROVINCIAL SANITARIA S.A. | 1 | ||



