Licitaciones Gerencia del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana
Gerencia del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana ha tramitado 1335 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 14M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 1156.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 92312000 - Servicios artísticos con 230 expedientes y un importe agregado de 2,4M€.
En el periodo analizado se identifican 882 contratos menores, con un importe estimado de 3,4M€.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Apoyo para el servicio de coordinacion de la produccion integral de la exposicion "La practica artistica en el territorio DANA" / Suport per al servici de coordinacio de la produccio integral de l'exposicio "La practica artistica en el territori DANA" (CMENOR/2026/MUSEO/193-2026/987) | 14.000,00 € | 2/4/2026 | - |
| Mantenimiento preventivo y correctivo de la electricidad del edificio / Manteniment preventiu i correctiu de l'electricitat de l'edifici (CMENOR/2026/MUSEO/65-2026/982) | 12.302,00 € | 2/4/2026 | - |
| Creacion artistica de las piezas a realizar exclusivamente para la exposicion Jauria de Yolanda Benalba: la grabacion y edicion de un video principalmente asi como las partituras los dibujos y los tapices. Una veintena de obras que componen la muestra. / Creacio artistica de les peces a realitzar exclusivament per a l'exposicio Gossada de Yolanda Benalba: la gravacio i edicio d'un video principalment aixi com les partitures els dibuixos i els tapissos. Una vintena d'obres que componen la mostra. (CMENOR/2026/MUSEO/107-2026/983) | 12.396,69 € | 2/4/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Apoyo para el servicio de coordinacion de la produccion integral de la exposicion "La practica artistica en el territorio DANA" / Suport per al servici de coordinacio de la produccio integral de l'exposicio "La practica artistica en el territori DANA" (CMENOR/2026/MUSEO/193-2026/987) | ROSER COLOMAR PALAZON | ||
| Mantenimiento preventivo y correctivo de la electricidad del edificio / Manteniment preventiu i correctiu de l'electricitat de l'edifici (CMENOR/2026/MUSEO/65-2026/982) | INSELEC NAVARRO. S.L | ||
| Creacion artistica de las piezas a realizar exclusivamente para la exposicion Jauria de Yolanda Benalba: la grabacion y edicion de un video principalmente asi como las partituras los dibujos y los tapices. Una veintena de obras que componen la muestra. / Creacio artistica de les peces a realitzar exclusivament per a l'exposicio Gossada de Yolanda Benalba: la gravacio i edicio d'un video principalment aixi com les partitures els dibuixos i els tapissos. Una vintena d'obres que componen la mostra. (CMENOR/2026/MUSEO/107-2026/983) | YOLANDA BENALBA RUIZ | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 882
Importe total: 3.390.694 €
Periodo medio de renovación: 163 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE UNDERWRITING AGENCIA DE SUSCRIPCION SLU Privado (29) Servicios (5) | B87105748 | 34 18.919 € | 4 1298 € | 18 11.232 € | 7 3014 € | 5 3376 € | 54 días |
| QUADRE MANIPULACION DE OBRAS DE ARTE S.L Servicios (20) Obras (5) | B98978943 | 25 72.118 € | — | 3 17.079 € | 2 10.172 € | 20 44.867 € | 75 días |
| CARPINTERIA SEBASTIAN LOPEZ VALERO SL Servicios (20) Obras (2) | B98206675 | 22 72.769 € | 3 23.487 € | 2 15.592 € | 6 19.650 € | 11 14.040 € | 87 días |
| T I CLAR S.L. Servicios (21) Suministros (1) | B98198906 | 22 60.273 € | 4 19.250 € | 3 8174 € | 5 8484 € | 10 24.365 € | 89 días |
| SIMBOLS SENYALITZACIO INTEGRAL SCVL Servicios (18) Obras (1) Suministros (1) | F97032825 | 20 36.618 € | — | 1 6782 € | 5 3670 € | 14 26.166 € | 97 días |
| JOSE ARTE S.L Servicios (18) Suministros (1) | B97327175 | 19 135.631 € | 3 36.998 € | 7 48.949 € | 2 26.233 € | 7 23.451 € | 79 días |
| VICENT RAMON CARDA ISACH Servicios | 18XXXXXQ | 14 51.140 € | — | 5 29.145 € | 2 3546 € | 7 18.449 € | 108 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 87 | 385.123 € |
| 2025 | 161 | 689.401 € |
| 2024 | 119 | 377.833 € |
| 2023 | 515 | 1.938.337 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B87105748 | ONE UNDERWRITING AGENCIA DE SUSCRIPCION SLU | 34 | ||
| B98198906 | T I CLAR S.L. | 26 | ||
| B98978943 | QUADRE MANIPULACION DE OBRAS DE ARTE S.L | 26 | ||
| B98206675 | CARPINTERIA SEBASTIAN LOPEZ VALERO SL | 23 | ||
| B97327175 | JOSE ARTE S.L | 21 | ||
| F97032825 | SIMBOLS SENYALITZACIO INTEGRAL SCVL | 20 | ||
| 18XXXXXQ | VICENT RAMON CARDA ISACH | 15 | ||



