Licitaciones Gerencia de Atención Primaria de Burgos
Gerencia de Atención Primaria de Burgos ha tramitado 245 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 7,7M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de suministros, con un total de 121.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 33141110 - Apósitos con 48 expedientes y un importe agregado de 67 €.
En el periodo analizado se identifican 218 contratos menores, con un importe estimado de 2,2M€.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Servicios postales Gerencia Atencion Primaria de Burgos (4/2026/2101/2040002712) | 178.060,60 € | 29/4/2026 | 29/4/2026 |
| serv. de lavanderia en la gap de burgos y centros dependientes (2101-211-1-2026-16685) | 542.700,00 € | 27/4/2026 | 29/5/2026 |
| extraccion y traslado de documentacion local calleja y zurita (2101-211-0-2026-31017) | 14.210,00 € | 5/4/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Servicios postales Gerencia Atencion Primaria de Burgos (4/2026/2101/2040002712) | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. S.M.E. | ||
| extraccion y traslado de documentacion local calleja y zurita (2101-211-0-2026-31017) | GUREAK MARKETING S.L.U. | ||
| control legionela tratamiento y desinfeccion (2101-211-0-2026-30761) | EZSA SANIDAD AMBIENTAL S.L. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 218
Importe total: 2.238.790 €
Periodo medio de renovación: 133 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBULANCIAS RODRIGO S.L. Servicios | B09248311 | 33 337.904 € | 11 112.635 € | 11 112.635 € | 11 112.635 € | — | 92 días |
| TRANSOTROBRIN 2022 S.L. Servicios | B10735959 | 24 322.200 € | 8 107.400 € | 8 107.400 € | 8 107.400 € | — | 103 días |
| CTRO.MATERIAL SANITARIO S.A. Suministros | A09048109 | 17 168.160 € | — | 6 63.308 € | 4 22.070 € | 7 82.781 € | 59 días |
| DEPOSITO PRODENTAL S.L. Suministros (13) Servicios (3) | B09420324 | 16 115.826 € | — | 5 59.440 € | 9 45.798 € | 2 10.588 € | 65 días |
| GARCIA SALINEROADRIAN Suministros | 71XXXXXQ | 11 109.144 € | — | 3 32.330 € | 2 19.357 € | 6 57.457 € | 111 días |
| OSCAR GONZALEZ SEGURIDAD S.L. Servicios | B09384538 | 9 96.876 € | 3 33.141 € | 3 32.183 € | — | 3 31.552 € | 189 días |
| AGENOR MANTENIMIENTOS S.A. Obras (5) Suministros (3) | A31568397 | 8 152.785 € | — | 3 58.328 € | 2 17.249 € | 3 77.208 € | 108 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 32 | 357.089 € |
| 2025 | 75 | 739.079 € |
| 2024 | 56 | 476.351 € |
| 2023 | 55 | 666.272 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B09248311 | AMBULANCIAS RODRIGO S.L. | 33 | ||
| B10735959 | TRANSOTROBRIN 2022 S.L. | 24 | ||
| B09420324 | DEPOSITO PRODENTAL S.L. | 18 | ||
| A09048109 | CTRO.MATERIAL SANITARIO S.A. | 17 | ||
| 71XXXXXQ | GARCIA SALINEROADRIAN | 11 | ||
| B09384538 | OSCAR GONZALEZ SEGURIDAD S.L. | 9 | ||
| A31568397 | AGENOR MANTENIMIENTOS S.A. | 9 | ||



