Licitaciones Fundación Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz
Fundación Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz ha tramitado 161 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 4,7M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 59.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 92312100 - Servicios artísticos de productores de teatro, grupos de cantantes, bandas y orquestas con 35 expedientes y un importe agregado de 772.639 €.
Última actualización: 5/7/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Actuacion de la cantante Anabel Rivera en el programa cultural "feria del Libro de Cadiz 2026" (2026/057) | 1200,00 € | 14/6/2026 | - |
| Servicio para la produccion audiovisual y fotografia para los programas de la Feria del Libro Alcances-Festival de Cine Documental y Festival Iberoamericano de Teatro de Cadiz. Con seis lotes (6). (2026/050) | 1887,26 € | 10/6/2026 | 10/6/2026 |
| Video resumen del Festival de Cine Documental Alcances 2026 (2026/041) | 1500,00 € | 25/5/2026 | 25/5/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Servicio para la produccion audiovisual y fotografia para los programas de la Feria del Libro Alcances-Festival de Cine Documental y Festival Iberoamericano de Teatro de Cadiz. Con seis lotes (6). (2026/050) | CADIZ | ||
| Concierto con motivo del dia del Corpus (2026/037) | ASOCIACION HOQUETUS | ||
| Video resumen del Festival de Cine Documental Alcances 2026 (2026/041) | MANUEL RUIZ RODRIGUEZ | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B72283120 | ARTETRANS SERVICIOS INTEGRALES SL | 8 | ||
| B10705275 | GRUPO ARSENIO E HIJOS SLU | 6 | ||
| B57986846 | SEKAI CORPORATE TRAVEL SLU | 4 | ||
| Q2866001G | CRUZ ROJA ESPANOLA | 3 | ||
| B12400305 | LA FAM TEATRE S.L. | 3 | ||
| B10881282 | ESTUBULARSL | 3 | ||
| 45XXXXXQ | HIPOLITO JESUS VIANA MORENO | 3 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



