Licitaciones Fundación Colección Thyssen Bornemisza
Fundación Colección Thyssen Bornemisza ha tramitado 288 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 21,6M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 155.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 22100000 - Libros impresos, folletos y prospectos con 47 expedientes y un importe agregado de 306.533 €.
Última actualización: 5/4/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Soporte Mantenimiento y Actualizaciones de Microsoft Business Central (MNTB26-070) | 111.400,00 € | 27/3/2026 | - |
| Mantenimiento de la aplicacion de gestion de biblioteca (Absysnet) (MNTB26-068) | 32.905,00 € | 27/3/2026 | - |
| Contratacion de un sistema de extincion de incendios en el Centro de datos (CD) de la Fundacion Coleccion Thyssen-Bornemisza F.S.P. (MNTB26-039) | 48.520,00 € | 16/3/2026 | 16/3/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Soporte Mantenimiento y Actualizaciones de Microsoft Business Central (MNTB26-070) | ACTIVE BUSINESS & TECHNOLOGY | ||
| Mantenimiento de la aplicacion de gestion de biblioteca (Absysnet) (MNTB26-068) | BARATZ SERVICIOS DE | ||
| Contratacion de un sistema de extincion de incendios en el Centro de datos (CD) de la Fundacion Coleccion Thyssen-Bornemisza F.S.P. (MNTB26-039) | SIEMENS.S.A | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| G79467353 | VISUAL E. GESTION ARTISTAS PL | 23 | ||
| B85498350 | MACHADO DISTRIBUCION S.L. | 15 | ||
| B06897284 | UDL UNIDAD DISTRIBUCION LIBROS | 10 | ||
| DE122790361 | TASCHEN GMBH | 8 | ||
| B08292054 | LES PUNXES DISTRIBUIDORA S.L. | 8 | ||
| B86062502 | HASENKAMP RELOCATION SERVICES SPAIN S.L. | 8 | ||
| B83741835 | UDL UNIDAD DISTRIBUCION LIBROS | 7 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



