Licitaciones Distrito de Usera
Distrito de Usera ha tramitado 273 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 46,2M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de obras, con un total de 112.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 45000000 - Trabajos de construcción con 94 expedientes y un importe agregado de 8,7M€.
En el periodo analizado se identifican 69 contratos menores, con un importe estimado de 300.254 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Reposicion mobiliario cafeterias centros municipales de mayores. (300/2026/01847) | 13.080 € | 15/6/2026 | 15/6/2026 |
| Acuerdo marco de las obras de reforma reparacion y conservacion del conjunto de edificios y espacios publicos cuya competencia corresponde al Distrito de Usera (4 lotes) (113/2025/03607) | 0 € | 21/4/2026 | 13/5/2026 |
| Programa de mediacion educativa intercultural para la prevencion del absentismo escolar del distrito de Usera 2026-2028 (300/2025/03237) | 120.709 € | 29/3/2026 | 16/4/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Servicio de Vigilancia y Seguridad de los edificios dependientes del Distrito de Usera (300/2024/01096) | SECURITY SERVICES KUOS.L. | ||
| Obras de construccion de un arco estilo chino en Plaza del Hidrogeno con C/ Isabelita Usera (Pradolongo). (113/2025/01526_CB01) | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U. | ||
| Reposicion mobiliario cafeterias centros municipales de mayores. (300/2026/01847) | DICODE SUMINISTROS SLU | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 69
Importe total: 300.254 €
Periodo medio de renovación: 133 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| DICODE SUMINISTROS SLU Suministros | B11323250 | 5 28.164 € | 1 11.892 € | 4 16.272 € | 108 días |
| COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA S.L. Suministros | B28475002 | 5 10.028 € | 2 2420 € | 3 7608 € | 75 días |
| REDONDO Y GARCIA S.A. Suministros | A28021350 | 4 14.524 € | 2 1588 € | 2 12.936 € | 73 días |
| GERALVEZ PROYECTOS CONTRAC S.L. Suministros | B88404538 | 4 10.312 € | 3 7412 € | 1 2900 € | 90 días |
| PALADINA MARKETING S.L. Suministros | B83604884 | 2 28.094 € | 1 14.635 € | 1 13.459 € | 147 días |
| TITANIO ESTUDIO S.L Servicios | B87247383 | 2 13.200 € | 1 6700 € | 1 6500 € | 381 días |
| MOYPE SPORT SA Suministros | A78111549 | 2 6632 € | 1 5180 € | 1 1452 € | 397 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 29 | 140.954 € |
| 2025 | 40 | 159.300 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| A28517308 | EULEN S.A. | 31 | ||
| 274306 | UTE SERRAZAR-TRENASA | 27 | ||
| A28467306 | COARSA S.A. | 20 | ||
| A08112716 | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U. | 17 | ||
| A19001205 | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA | 13 | ||
| A78159738 | GUTHERSAS.A. | 11 | ||
| B80736648 | COPYPOC S.L. | 6 | ||



