Licitaciones Director General de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos S.A.
Director General de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos S.A. ha tramitado 154 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 595.303 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de privado, con un total de 153.
En el periodo analizado se identifican 154 contratos menores, con un importe estimado de 476.050 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Suministro de tarjetas Bono-Parking (Tarjetas Monedero) para el aparcamiento del Complejo de la Evolucion Humana de Burgos (P01_2026) | 764,79 € | 30/3/2026 | - |
| Suministro de tarjetas de abonados para el Parking de Plaza Espana (PE01_2026) | 941,00 € | 30/3/2026 | - |
| Contratacion de plataforma juridica (DG06/2025) | 1125,66 € | 30/3/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Suministro de tarjetas Bono-Parking (Tarjetas Monedero) para el aparcamiento del Complejo de la Evolucion Humana de Burgos (P01_2026) | AKROCARD 2000 SL | ||
| Suministro de tarjetas de abonados para el Parking de Plaza Espana (PE01_2026) | SCHEIDT & BACHMANN IBERICA SLU | ||
| Contratacion de plataforma juridica (DG06/2025) | IBERLEY INFORMACION LEGAL SL | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 154
Importe total: 476.050 €
Periodo medio de renovación: 85 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLINEWS IMAGEN Y SISTEMAS SL Privado | B09302605 | 10 42.554 € | 4 21.638 € | 6 20.916 € | — | 48 días |
| RESTAURACION HERMANOS MARIJUAN SLU Privado | B09425059 | 4 10.280 € | 2 2662 € | 2 7618 € | — | 91 días |
| GREGORIO RODRIGUEZ GARCIA Privado | 13XXXXXG | 4 8817 € | 2 1062 € | 2 7755 € | — | 91 días |
| JOSE ANTONIO LOPEZ PALMA Privado | 13XXXXXZ | 4 3288 € | — | 4 3288 € | — | 64 días |
| SECURITAS SEGURIDAD ESPANA SA Privado | A79252219 | 3 18.507 € | — | 3 18.507 € | — | 106 días |
| GRUPO DE COMUNICACION PROMECAL SL Privado | B09383134 | 3 17.807 € | — | 3 17.807 € | — | 78 días |
| TITULO SL Privado | B09040833 | 3 15.180 € | — | 3 15.180 € | — | 95 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 35 | 89.972 € |
| 2025 | 98 | 345.104 € |
| 2024 | 21 | 40.973 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B09302605 | PUBLINEWS IMAGEN Y SISTEMAS SL | 10 | ||
| 13XXXXXG | GREGORIO RODRIGUEZ GARCIA | 4 | ||
| B09425059 | RESTAURACION HERMANOS MARIJUAN SLU | 4 | ||
| 13XXXXXZ | JOSE ANTONIO LOPEZ PALMA | 4 | ||
| B09040833 | TITULO SL | 3 | ||
| 71XXXXXQ | VICTOR ROMAN CASTILLEJO | 3 | ||
| B09383134 | GRUPO DE COMUNICACION PROMECAL SL | 3 | ||



