Licitaciones Dirección Gerencia Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
Dirección Gerencia Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha tramitado 1898 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 305,4M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de suministros, con un total de 1815.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 33690000 - Medicamentos diversos con 1390 expedientes y un importe agregado de 218,5M€.
En el periodo analizado se identifican 15 contratos menores, con un importe estimado de 57.349 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Suministro de lectores y antenas RFID y cable con destino el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin. (SUM/2026/0000106306) | 47.967 € | 10/7/2026 | 24/7/2026 |
| Suministro de camas con diferentes configuracionescon destino el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin. (SUM/2026/0000111338) | 34.057 € | 10/7/2026 | 24/7/2026 |
| suministro de los principios activos denominados "DRONABINOL + CANNABIDIOL y "LEBRIKIZUMAB250 MG" para el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin. (SUM/2026/0000004444) | 54.945 € | 9/4/2026 | 9/4/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Suministro del principio activo denominado "TILDRAKIZUMAB 100 MG JERINGA SC" para el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.Negrin. (SUM/2025/0000142737) | ALMIRALL S.A. | ||
| suministro de los principios activos denominados "DRONABINOL + CANNABIDIOL y "LEBRIKIZUMAB250 MG" para el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin. (SUM/2026/0000004444) | ALMIRALL S.A | ||
| suministro de los principios activos denominados " LENVATINIB -LENVIMA 10 mg capsulas y"LENVATINIB - LENVIMA 4 mg capsulas " para el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin. (SUM/2026/0000003725) | EISAI FARMACEUTICA S.A | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 15
Importe total: 57.349 €
Periodo medio de renovación: 112 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOSIGMA S.L. Suministros | B38095469 | 9 20.405 € | 1 270 € | 8 20.135 € | 112 días |
| MADA BIOTECNOLOGIA S.L. Suministros | B76360742 | 1 14.000 € | — | 1 14.000 € | — |
| WERFEN ESPANA S.A. Suministros | A28114742 | 1 9000 € | — | 1 9000 € | — |
| PODEMOS SMA Suministros | B76079060 | 1 5701 € | 1 5701 € | — | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 5971 € |
| 2025 | 13 | 51.378 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| A08011074 | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | 99 | ||
| B28089225 | PFIZER S.L.U. | 82 | ||
| A28925899 | JANSSEN-CILAG S.A. | 77 | ||
| A08023145 | ROCHE FARMA S.A. | 64 | ||
| A08163586 | SANOFI-AVENTIS S.A. | 55 | ||
| B87406799 | ABEX EXCELENCIA ROBOTICA S.L. | 44 | ||
| B65112930 | ACCORD HEALTHACARE SLU | 43 | ||



