Licitaciones Dirección del Centro Penitenciario Puerto I
Dirección del Centro Penitenciario Puerto I ha tramitado 14 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 456.726 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 8.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 55511000 - Servicios de cantina y otros servicios de cafetería para clientela restringida con 3 expedientes y un importe agregado de 3000 €.
En el periodo analizado se identifican 3 contratos menores, con un importe estimado de 73.242 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Concesion de servicio de cafeteria de funcionarios y visitas del complejo penitenciario Puerto 1 y puerto 2. (CAFPUERTO2026) | 1200,00 € | 23/12/2025 | 23/12/2025 |
| Suministro de cinco televisores LED de 40 pulgadas. (170020250005) | 1450,00 € | 15/12/2025 | - |
| sustitucion de lavabos y placas turcas por sanitarios de acero inoxidable antivandalicos. (170020250010) | 40.000,00 € | 10/12/2025 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Concesion de servicio de cafeteria de funcionarios y visitas del complejo penitenciario Puerto 1 y puerto 2. (CAFPUERTO2026) | NOEMI GARCIA LOPEZ | ||
| Suministro de cinco televisores LED de 40 pulgadas. (170020250005) | DISTRIBUCIONES VIVAS | ||
| sustitucion de lavabos y placas turcas por sanitarios de acero inoxidable antivandalicos. (170020250010) | GRUPO SOLUCIONA JEREZ S.L. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 3
Importe total: 73.242 €
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO SOLUCIONA JEREZ S.L. Obras | B42859535 | 1 39.120 € | 1 39.120 € | — |
| J. BONILLA CARRION CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.L. Obras | B91707448 | 1 33.044 € | 1 33.044 € | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 73.242 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B11265683 | PUSAMA S.L. | 3 | ||
| 48XXXXXX | NOEMI GARCIA LOPEZ | 2 | ||
| 44XXXXXN | SUSANA BOHORQUEZ MARQUEZ | 2 | ||
| 31XXXXXA | DISTRIBUCIONES VIVAS | 1 | ||
| B42859535 | GRUPO SOLUCIONA JEREZ S.L. | 1 | ||



