Licitaciones Dirección del Centro Penitenciario de Albolote
Dirección del Centro Penitenciario de Albolote ha tramitado 35 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 1,3M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 21.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 90919200 - Servicios de limpieza de oficinas con 5 expedientes y un importe agregado de 495.600 €.
En el periodo analizado se identifican 23 contratos menores, con un importe estimado de 201.715 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Servicio de limpieza de oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario de Albolote (Granada) (2026/00000001) | 99.150,00 € | 20/4/2026 | 13/5/2026 |
| Transporte mixto de mercancias y pasajeros del Centro Penitenciario de Albolote (Granada) del 16.07.2026 al 15.07.2028 (2026/00000000) | 90.160,00 € | 20/4/2026 | 13/5/2026 |
| Adquisicion e instalacion de Refractometro con mesa elevadora para el Centro Penitenciario de Albolote. (2026/00000002) | 8600,00 € | 5/3/2026 | 5/3/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Adquisicion e instalacion de Refractometro con mesa elevadora para el Centro Penitenciario de Albolote. (2026/00000002) | BIO2000 S.L | ||
| Servicio de Odontologia para el Centro Penitenciario de Albolote (Granada) desde el 01.03.2025 al 28.02.2027 (2026/00000004) | ALVAREZ SEARA MARCELA GABRIELA | ||
| Adquisicion e Instalacion de un aparato de Rayos X Dental para el Centro Penitenciario de Albolote (Granada) (2025/00000027) | ORTOACTIVA SUMINISTROS SANITARIOS Y ORTOPEDICOS S.L. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 23
Importe total: 201.715 €
Periodo medio de renovación: 415 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXTINTORES MANZANO S.L. Servicios (2) Suministros (1) | B18948216 | 3 1276 € | — | 1 573 € | 2 703 € | 381 días |
| SAIMA SEGURIDAD S.A. Suministros | A80573629 | 2 27.390 € | — | 1 13.188 € | 1 14.203 € | 770 días |
| CLINICA DENTAL ANTAURA S.L. Servicios | B19668698 | 2 22.080 € | — | 2 22.080 € | — | 73 días |
| BIO2000 S.L Suministros | B60553765 | 2 10.461 € | 1 8549 € | 1 1912 € | — | 164 días |
| BLUMSTEIN FABRICE Servicios | X5XXXXXN | 2 630 € | — | 1 330 € | 1 300 € | 720 días |
| IZNASON SL Obras | B18404160 | 1 39.500 € | — | — | 1 39.500 € | — |
| SAEZ DE TEJADA S.A. Suministros | A18029397 | 1 13.578 € | — | 1 13.578 € | — | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 19.589 € |
| 2025 | 14 | 104.320 € |
| 2023 | 7 | 77.806 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B18948216 | EXTINTORES MANZANO S.L. | 3 | ||
| B60553765 | BIO2000 S.L | 2 | ||
| B41577545 | GUADAIRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L. | 2 | ||
| X5XXXXXN | BLUMSTEIN FABRICE | 2 | ||
| B19668698 | CLINICA DENTAL ANTAURA S.L. | 2 | ||
| A80573629 | SAIMA SEGURIDAD S.A. | 2 | ||
| B18356808 | CERCOLIM S.L. | 2 | ||



