Licitaciones Departamento de Salud de Requena. Dirección Económica-Gerencia
Departamento de Salud de Requena. Dirección Económica-Gerencia ha tramitado 197 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 13,9M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de suministros, con un total de 85.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 45262520 - Trabajos de albañilería con 23 expedientes y un importe agregado de 4,3M€.
En el periodo analizado se identifican 131 contratos menores, con un importe estimado de 1,9M€.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Suministro de una grua para la movilizacion de pacientes (5/2026/581) | 3080,00 € | 12/5/2026 | 20/5/2026 |
| Suministro de dos sistemas automaticos perifericos de dispensacion de medicamentos del Hospital General de Requena. (1629/2025) | 99.173,55 € | 14/4/2026 | 30/4/2026 |
| Obra cambio de ventanas en el Hospital General de Requena del Departamento de Salud de Requena. (454/2026) | 277.789,32 € | 14/4/2026 | 14/4/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Obra cambio de ventanas en el Hospital General de Requena del Departamento de Salud de Requena. (454/2026) | CONSTRUCCIONES RAFAEL ZARZOSO S.L. | ||
| Suministros de dos monitores de Signos Vitales con carro una Lampara de quirofano y un Electrobisturi (1825/2025) | IBERSURGICAL S.L | ||
| Suministro de un electroencefalografo y un respirador de transporte (1760/2025) | ABAST MEDICA SL | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 131
Importe total: 1.921.976 €
Periodo medio de renovación: 145 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPAMAR FACILITY MANAGEMENT S.L. Obras | B72673080 | 10 121.305 € | — | — | 10 121.305 € | 44 días |
| ACERTA SOLUCIONES S.L. Obras | B98348493 | 7 172.660 € | 1 39.600 € | 4 80.077 € | 2 52.984 € | 194 días |
| REQUENA FRIO INDUSTRIAL SL Obras (5) Suministros (2) | B96765458 | 7 46.200 € | — | 3 18.884 € | 4 27.316 € | 115 días |
| MARTINEZ BARBA JOSE RAMON Obras | 22XXXXXR | 6 133.311 € | — | 2 31.180 € | 4 102.131 € | 123 días |
| FERMON-INDIS SL Suministros | B38307989 | 6 43.160 € | — | 6 43.160 € | — | 40 días |
| OLIMAR OBRAS Y SERVICIOS SL Obras | B98087562 | 5 185.752 € | — | 2 67.047 € | 3 118.706 € | 156 días |
| GLOVAL FACILITY SERVICES & CONSULTING S.L. Obras (3) Suministros (2) | B40610800 | 5 81.948 € | — | 1 39.380 € | 4 42.569 € | 91 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 60.320 € |
| 2024 | 57 | 799.091 € |
| 2023 | 70 | 1.062.565 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B72673080 | ESPAMAR FACILITY MANAGEMENT S.L. | 10 | ||
| B98348493 | ACERTA SOLUCIONES S.L. | 9 | ||
| B96765458 | REQUENA FRIO INDUSTRIAL SL | 7 | ||
| B01724590 | PLENA INSTALSER S.L. | 6 | ||
| B97527477 | MATCLINIC S.L. | 6 | ||
| B38307989 | FERMON-INDIS SL | 6 | ||
| 22XXXXXR | MARTINEZ BARBA JOSE RAMON | 6 | ||



