Licitaciones Consorcio Medioambiente y Aguas Provincia de Cáceres - Mas Medio
Consorcio Medioambiente y Aguas Provincia de Cáceres - Mas Medio ha tramitado 173 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 73,4M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 130.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 60000000 - Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos) con 30 expedientes y un importe agregado de 342.834 €.
En el periodo analizado se identifican 100 contratos menores, con un importe estimado de 1M€.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Suministro compostadoras comunitarias y herramientas de compostaje en los municipios encomendados a la Gestion del servicio de RSU y servicios omplementarios del Consorcio MasMedio actuacion de la ayuda concedida por la Junta de Extremadura (Linea 2 y Linea 3) regulada en el Decreto 9/2025 de 30 de abril PRTR- FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA NEXT-GENERATIONEU". (MM D29 2026 02 SM MN) | 9000,00 € | 11/5/2026 | 11/5/2026 |
| prestacion del Servicio de explotacion supervision y mantenimiento de la ETAP de Marchagaz y Palomero y el Servicio de Abastecimiento en Alta con las actividades indicadas en el PCAP (MM 24 2026 SV PASS) | 59.993,83 € | 30/4/2026 | 30/4/2026 |
| Es objeto del presente contrato la ejecucion de las Obras para la Adecuacion de Espacios el Compostaje en los Municipios encomendados a la gestion del servicio de residuos urbanos del Consorcio MasMedio dividido en 6 areas. (MM D29 2025 05 OB PASS) | 122.279,59 € | 1/4/2026 | 1/4/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| prestacion del Servicio de explotacion supervision y mantenimiento de la ETAP de Marchagaz y Palomero y el Servicio de Abastecimiento en Alta con las actividades indicadas en el PCAP (MM 24 2026 SV PASS) | A79486833 | ||
| Insercion de publicidad institucional en el "IV Aguas Vivas Fest" con las filosofias de residuos 0 banos ecologicos y economia circular. (MM 37 2025 PV NSP) | ASOCIACION CULTURAL "LAS LAVANDERAS DE AGUAS VIVAS" | ||
| Con la adquisicion de las nuevas polizas se trata de cubrir cualquier riesgo que pueda acontecer en el desarrollo de la actividad de MasMedio (MM 05 2026 PV PAS BIS) | SURNE | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 100
Importe total: 1.003.319 €
Periodo medio de renovación: 143 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLAZQUEZ MARTIN OBRAS CIVILES SL. Servicios | B10360527 | 11 137.071 € | 2 21.150 € | 9 115.921 € | — | 41 días |
| GRUPO LAZARO 1979 SL Servicios | B10009447 | 9 78.390 € | 2 28.200 € | 6 42.890 € | 1 7300 € | 75 días |
| OBRAS Y SERVICIOS HURDES S.L. Servicios | B10335693 | 8 110.900 € | 2 29.280 € | 3 43.820 € | 3 37.800 € | 72 días |
| AMBLING INGENIERIA Y SERVICIOS SL Servicios | B10406601 | 8 84.333 € | — | — | 8 84.333 € | — |
| AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A. Servicios | A96859137 | 3 44.999 € | 1 14.999 € | 2 30.000 € | — | 220 días |
| EXMAN EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO S.L. Servicios | B79500278 | 3 40.121 € | 1 10.421 € | 1 14.850 € | 1 14.850 € | 250 días |
| BOYMOSA S.L. Suministros (2) Servicios (1) | B10012680 | 3 36.570 € | 1 7550 € | 1 14.420 € | 1 14.600 € | 312 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 20 | 234.263 € |
| 2025 | 43 | 423.624 € |
| 2024 | 37 | 345.432 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B10360527 | BLAZQUEZ MARTIN OBRAS CIVILES SL. | 16 | ||
| B10009447 | GRUPO LAZARO 1979 SL | 9 | ||
| B10335693 | OBRAS Y SERVICIOS HURDES S.L. | 8 | ||
| B10406601 | AMBLING INGENIERIA Y SERVICIOS SL | 8 | ||
| A96859137 | AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A. | 7 | ||
| B79500278 | EXMAN EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO S.L. | 6 | ||
| A10017358 | CONTRATAS Y SERVICIOS EXTREMENOS S.A. | 5 | ||



