Licitaciones Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León ha tramitado 1159 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 16,1M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de suministros, con un total de 498.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 98390000 - Otros servicios con 78 expedientes y un importe agregado de 398.288 €.
En el periodo analizado se identifican 1109 contratos menores, con un importe estimado de 6,2M€.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| El objeto del presente contrato es el suministro de energia electrica en los puntos de suministro de instalaciones del Instituto de la Juventud de Castilla y Leon. (D2026/002058) | 287.903,87 € | 11/2/2026 | - |
| El objeto del presente contrato es el suministro de energia electrica destinado al punto de suministro comun en los edificios "Los Paules y Palacio de Bracamonte" de Avila. Ejercicios 2026-2027. CUPS DEL PUNTO DE SUMINISTRO: ES0021000012462392BT (D2026/001231) | 53.364,23 € | 10/2/2026 | - |
| Mantenimiento del centro de transformacion del albergue juvenil Navarredonda de Gredos en la provincia de Avila. (B2026/002037) | 652,50 € | 9/2/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| El objeto del presente contrato es el suministro de energia electrica en los puntos de suministro de instalaciones del Instituto de la Juventud de Castilla y Leon. (D2026/002058) | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | ||
| El objeto del presente contrato es el suministro de energia electrica destinado al punto de suministro comun en los edificios "Los Paules y Palacio de Bracamonte" de Avila. Ejercicios 2026-2027. CUPS DEL PUNTO DE SUMINISTRO: ES0021000012462392BT (D2026/001231) | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | ||
| Mantenimiento del centro de transformacion del albergue juvenil Navarredonda de Gredos en la provincia de Avila. (B2026/002037) | INSTALGREDOS S.L. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 1109
Importe total: 6.237.979 €
Periodo medio de renovación: 224 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEINTYTRESS DYO S.L. Servicios (26) Obras (4) | B47725445 | 30 254.456 € | — | 10 94.292 € | 12 102.919 € | 8 57.246 € | 53 días |
| MANTENIMIENTOS INTEGRALES EDISOL S.L. Obras (8) Servicios (7) Suministros (3) | B40240301 | 18 136.158 € | 1 2580 € | 4 61.130 € | 6 50.477 € | 7 21.972 € | 63 días |
| IVAN PATO SANCHEZ Obras (12) Suministros (3) | 70XXXXXS | 15 92.102 € | — | 6 23.042 € | 6 51.437 € | 3 17.623 € | 66 días |
| CONSERVAS ANDAS.L. Suministros | B49118417 | 13 46.769 € | 1 1040 € | 4 9963 € | 1 5238 € | 7 30.529 € | 112 días |
| EQUIPOFFICE Suministros | J09552027 | 12 40.936 € | — | 6 20.825 € | 5 10.217 € | 1 9894 € | 92 días |
| COMERCIAL HERMANOS ORTEGA S.A Suministros | A42007666 | 11 89.228 € | — | 4 33.431 € | 3 32.963 € | 4 22.835 € | 131 días |
| EXCLUSIVAS HERMANOS BARREDA SL Suministros | B09234121 | 11 58.081 € | — | 2 15.267 € | 5 21.593 € | 4 21.221 € | 114 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 20 | 64.536 € |
| 2025 | 336 | 2.165.373 € |
| 2024 | 382 | 2.198.751 € |
| 2023 | 371 | 1.809.320 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B47725445 | VEINTYTRESS DYO S.L. | 30 | ||
| B40240301 | MANTENIMIENTOS INTEGRALES EDISOL S.L. | 18 | ||
| 70XXXXXS | IVAN PATO SANCHEZ | 15 | ||
| B49118417 | CONSERVAS ANDAS.L. | 13 | ||
| J09552027 | EQUIPOFFICE | 12 | ||
| B09234121 | EXCLUSIVAS HERMANOS BARREDA SL | 11 | ||
| A42007666 | COMERCIAL HERMANOS ORTEGA S.A | 11 | ||



