Licitaciones Consejería con delegación en Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife
Consejería con delegación en Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife ha tramitado 17 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 2,8M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de obras, con un total de 8.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 45220000 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción con 2 expedientes y un importe agregado de 1M€.
En el periodo analizado se identifican 8 contratos menores, con un importe estimado de 170.839 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Servicio de control y vigilancia para apoyo a la direccion facultativa durante la ejecucion de la obra de Mejora paisajistica de los espacios degradados en el entorno de la TF-1 margen derecho entre los P.K. 2+000 y 3+000 en el termino municipal de Santa Cruz de Tenerife. (E2025010569) | 71.188,04 € | 21/10/2025 | 21/10/2025 |
| Servicio de instalacion de actualizacion informatica del dispositivo de corte de senales de trafico Roland SP540I (E2025018783) | 102,00 € | 30/9/2025 | - |
| Proyecto basico y de ejecucion de rehabilitacion de vivienda unifamiliar en Arico T.M. de Arico (Vivienda 1); y Proyecto basico y de ejecucion de rehabilitacion de vivienda unifamiliar. Vivienda 2. Criterios de autorizacion de obras servidumbres de proteccion del DPMT denominada Proyecto basico y de ejecucion de rehabilitacion de vivienda unifamiliar en Arico T.M. de Arico. (E2025010650) | 102.051,13 € | 4/8/2025 | 4/8/2025 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Servicio de control y vigilancia para apoyo a la direccion facultativa durante la ejecucion de la obra de Mejora paisajistica de los espacios degradados en el entorno de la TF-1 margen derecho entre los P.K. 2+000 y 3+000 en el termino municipal de Santa Cruz de Tenerife. (E2025010569) | CIVILPORT INGENIEROS S.L.P. | ||
| Proyecto basico y de ejecucion de rehabilitacion de vivienda unifamiliar en Arico T.M. de Arico (Vivienda 1); y Proyecto basico y de ejecucion de rehabilitacion de vivienda unifamiliar. Vivienda 2. Criterios de autorizacion de obras servidumbres de proteccion del DPMT denominada Proyecto basico y de ejecucion de rehabilitacion de vivienda unifamiliar en Arico T.M. de Arico. (E2025010650) | HIDRAMAR CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.L. | ||
| Redaccion proyectos y estudios de reduccion de riesgos geotecnicos o consolidacion y estabilizacion de taludes y terraplenes en diversas carreteras. Siendo el objeto de dicho contrato la obtencion de los documentos tecnicos necesarios para la mejora de las condiciones actuales de diversas carreteras. (E2025004139) | WARA INGENIERIA AMBIENTAL SL | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 8
Importe total: 170.839 €
Periodo medio de renovación: 41 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| TECNOLOGIAS AVANZADAS DE MACARONESIA S.A. Servicios | A35526839 | 2 25.869 € | 2 25.869 € | — | 41 días |
| CANARIASTROI S.L. Obras | B76660117 | 1 39.145 € | 1 39.145 € | — | — |
| ASFALTOS JAEN SLU Obras | B23253008 | 1 38.905 € | 1 38.905 € | — | — |
| CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES HNOS. GARCIA PACHECO SL Obras | B38428819 | 1 38.125 € | — | 1 38.125 € | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 7 | 132.715 € |
| 2024 | 1 | 38.125 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B76649987 | WARA INGENIERIA AMBIENTAL SL | 2 | ||
| A35526839 | TECNOLOGIAS AVANZADAS DE MACARONESIA S.A. | 2 | ||
| B38811659 | CIVILPORT INGENIEROS S.L.P. | 1 | ||
| B76046895 | HIDRAMAR CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.L. | 1 | ||
| B76234871 | DISTRIBUIDORA Y SERVICIO TECNICO CANARIO S.L. | 1 | ||
| B38044301 | TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. | 1 | ||
| B44832616 | TACANDE GEOTECNIA S.L. | 1 | ||



