Licitaciones Concejalía Delegada de Hacienda de Adeje
Concejalía Delegada de Hacienda de Adeje ha tramitado 154 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 141,7M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 72.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 63510000 - Servicios de agencias de viajes y servicios similares con 33 expedientes y un importe agregado de 3M€.
Última actualización: 15/2/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Contrato administrativo de suministro de vehiculos para el servicio de la Policia Local y Proteccion Civil del Ayuntamiento de Adeje (44949/2025) | 462.622,30 € | 7/1/2026 | 10/3/2026 |
| Contrato Administrativo que tiene por objeto la cubricion de la grada de campo de futbol de Armenime (43088/2025) | 173.385,59 € | 25/12/2025 | 21/1/2026 |
| contrato administrativo de obras denominado la mejora y optimizacion de aparcamientos en Fanabe pueblo (21181/2025) | 133.950,95 € | 23/11/2025 | 22/12/2025 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Contrato privado de Seguro de Resposabilidad Civil/Patrimonial (10H182006) | AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | ||
| Contrato de Obra que tiene por objeto la mejora y embellecimiento del polideportivo y la plaza de acceso en Callao Salvaje (14439/2025) | SUNA 2000 SL | ||
| Acuerdo marco que tiene por objeto adjudicar contratos privados de servicios de aseguramiento de la flota de vehiculos del Ayuntamiento de la Villa de Adeje con un unico empresario. (23592/2025) | HELVETIA CIA SUIZA SA SEGUROS Y REASEG 1 | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| A28010478 | IMESAPI SA | 5 | ||
| B38402756 | METROPOLIS COMUNICACION S.L. | 3 | ||
| B76749266 | SOCIOEDUCA SLU | 3 | ||
| B38417895 | LASAL CREADORES ASOCIADOS SL | 3 | ||
| B76636620 | ABIDAY CONSTRUCCIONES S.L. | 3 | ||
| B38559183 | TRANSPORTES ORLATRAN S.L. | 3 | ||
| A60917978 | AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 2 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



