Licitaciones Concejal Responsable del Área de Cultura del Ayuntamiento de Huelva
Concejal Responsable del Área de Cultura del Ayuntamiento de Huelva ha tramitado 66 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 696.044 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 59.
En el periodo analizado se identifican 66 contratos menores, con un importe estimado de 691.843 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Produccion del concierto de "LAS MIGAS" programado para las Fiestas Colombinas 2023 | 12.000,00 € | 2/7/2023 | - |
| Actuacion de EZEQUIEL BENITEZ dentro de la programacion del VIII Festival flamenco ciudad de Huelva | 4500,00 € | 2/7/2023 | - |
| Rectificacion Adjudicacion CM302-2023 Actuacion Teatral campana escolar. | 13.470,00 € | 12/6/2023 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Produccion del concierto de "LAS MIGAS" programado para las Fiestas Colombinas 2023 | RUCAVIPED S.L | ||
| Actuacion de EZEQUIEL BENITEZ dentro de la programacion del VIII Festival flamenco ciudad de Huelva | ABEL MORENO MARTIN | ||
| Rectificacion Adjudicacion CM302-2023 Actuacion Teatral campana escolar. | LUIS ABREU ORTIZ | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 66
Importe total: 691.843 €
Periodo medio de renovación: 26 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| MANUEL CASTILLA DIAZ Servicios | 44XXXXXY | 9 110.896 € | 9 110.896 € | 17 días |
| ACUSTICA PRODUCCIONES S.L. Servicios | B72719602 | 3 39.998 € | 3 39.998 € | 3 días |
| BROTONS CABLAGATAS Y DISFRACES S.L. Servicios | B11749793 | 3 27.533 € | 3 27.533 € | 22 días |
| ABEL MORENO MARTIN Servicios | 44XXXXXT | 3 14.300 € | 3 14.300 € | 77 días |
| DB SOUND IMAGEN Y SONIDO PROFESIONAL S.L. Servicios (1) Suministros (1) | B21531850 | 2 29.998 € | 2 29.998 € | 11 días |
| FORUM T. NAZARENO S.L Servicios | B91250522 | 2 28.000 € | 2 28.000 € | 11 días |
| LUIS ABREU ORTIZ Servicios | 48XXXXXR | 2 24.602 € | 2 24.602 € | 84 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2023 | 66 | 691.843 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 44XXXXXY | MANUEL CASTILLA DIAZ | 9 | ||
| 44XXXXXT | ABEL MORENO MARTIN | 3 | ||
| B72719602 | ACUSTICA PRODUCCIONES S.L. | 3 | ||
| B11749793 | BROTONS CABLAGATAS Y DISFRACES S.L. | 3 | ||
| 48XXXXXR | LUIS ABREU ORTIZ | 2 | ||
| B21531850 | DB SOUND IMAGEN Y SONIDO PROFESIONAL S.L. | 2 | ||
| V01630300 | HERMAR PRODUCCIONES AIE | 2 | ||



