Licitaciones Concejal Presidente del Tagoror del Distrito Centro Ifara del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Concejal Presidente del Tagoror del Distrito Centro Ifara del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha tramitado 272 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 1,6M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 144.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 44200000 - Productos estructurales con 22 expedientes y un importe agregado de 253.972 €.
En el periodo analizado se identifican 259 contratos menores, con un importe estimado de 1,3M€.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Centro Ifara. Patronales Residencial Anaga. Suministro en regimen de alquiler de equipos de sonido e iluminacion necesarios para las distintas actuaciones. (MEN2026000711) | 8500,00 € | 21/6/2026 | - |
| Adquisicion en regimen de alquiler de equipos de sonido e iluminacion para su utilizacion en los actos y eventos promovidos por el Distrito Centro- Ifara periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026 (SCT2026000084) | 37.383,18 € | 15/6/2026 | 15/6/2026 |
| Contrato de adquisicion en regimen de alquiler de estructuras y mobiliario para eventos y actos promovidos por el Distrito Centro- Ifara periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026 (SCT2026000085) | 14.018,69 € | 8/6/2026 | 8/6/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Adquisicion en regimen de alquiler de equipos de sonido e iluminacion para su utilizacion en los actos y eventos promovidos por el Distrito Centro- Ifara periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026 (SCT2026000084) | TENERIFEWE 1998 SLU | ||
| Contrato en regimen de alquiler de banos quimicos para su utilizacion en los actos y eventos promovidos por el Distrito Centro-Ifara durante el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026 (SCT2026000081) | MAQUINAS OPEIN SLU | ||
| Centro Ifara. Patronales Residencial Anaga. Suministro en regimen de alquiler de equipos de sonido e iluminacion necesarios para las distintas actuaciones. (MEN2026000711) | PEREZ ABREU DE LUIS | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 259
Importe total: 1.340.580 €
Periodo medio de renovación: 127 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANITARIOS PORTATILES S.L. Suministros | B38418653 | 21 11.680 € | — | 3 630 € | 10 5850 € | 8 5200 € | 42 días |
| HERRERA SUAREZ LEOPOLDO Suministros (10) Servicios (4) | 43XXXXXP | 14 81.829 € | — | 4 24.390 € | 4 22.280 € | 6 35.159 € | 74 días |
| MARTIN BENCOMO GUANYXEMAR Servicios | 78XXXXXP | 13 20.670 € | — | — | 4 9590 € | 9 11.080 € | 43 días |
| VISOR SEGURIDAD SOCIEDAD LIMITADA Servicios | B35309590 | 13 11.688 € | — | 2 1443 € | 8 8374 € | 3 1871 € | 77 días |
| ARCO ESTRATEGIAS DE MARKETING S.L. Servicios (9) Suministros (2) | B76723899 | 11 37.119 € | — | 3 9566 € | 4 13.091 € | 4 14.462 € | 79 días |
| GOMA-NUBE ANIMACION SLU Servicios (9) Suministros (1) | B76688928 | 10 74.076 € | — | 4 31.450 € | 1 9150 € | 5 33.476 € | 110 días |
| ALKUR SERVICIOS GENERALES S.L. Suministros | B76584705 | 8 7995 € | — | 3 3720 € | 1 320 € | 4 3955 € | 185 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 11 | 113.681 € |
| 2025 | 78 | 513.780 € |
| 2024 | 88 | 413.596 € |
| 2023 | 82 | 299.524 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B38418653 | SANITARIOS PORTATILES S.L. | 21 | ||
| 43XXXXXP | HERRERA SUAREZ LEOPOLDO | 14 | ||
| B35309590 | VISOR SEGURIDAD SOCIEDAD LIMITADA | 13 | ||
| 78XXXXXP | MARTIN BENCOMO GUANYXEMAR | 13 | ||
| B76723899 | ARCO ESTRATEGIAS DE MARKETING S.L. | 11 | ||
| B76618065 | TENERIFEWE 1998 SLU | 10 | ||
| B76688928 | GOMA-NUBE ANIMACION SLU | 10 | ||



