Licitaciones Comisión Ejecutiva de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes
Comisión Ejecutiva de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes ha tramitado 7 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 876.605 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 4.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 79952100 - Servicios de organización de eventos culturales con 2 expedientes y un importe agregado de 16.000 €.
Última actualización: 15/2/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Servicio de conserjeria de los centros dependientes del Ayuntamiento de Salamanca y la Fundacion Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. (2025/EXP/029) | 85.058,40 € | 1/12/2025 | - |
| Servicio de comedor de la Escuela Infantil municipal Los Pizarrales dependiente de la Fundacion Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. (2025/EXP/021) | 159.270,78 € | 14/11/2025 | 14/11/2025 |
| Contratacion del servicio de gestion coordinacion y realizacion del Mercado Navideno en la Plaza de Anaya y sus inmediaciones con motivo de las Fiestas Navidenas 2025-2026. (2025/EXP/027) | 8000,00 € | 14/11/2025 | 14/11/2025 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Servicio de comedor de la Escuela Infantil municipal Los Pizarrales dependiente de la Fundacion Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. (2025/EXP/021) | DISAN ALIMENTACION S.A. | ||
| Servicio de conserjeria de los centros dependientes del Ayuntamiento de Salamanca y la Fundacion Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. (2025/EXP/029) | PROLIM U.T.E. | ||
| Servicio de autobuses para el traslado de escolares participantes en las actividades organizadas por la Fundacion Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. (2025/EXP/008) | VIAMAR AUTOCARES S.L.U | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| A37036787 | DISAN ALIMENTACION S.A. | 1 | ||
| U23892227 | PROLIM U.T.E. | 1 | ||
| B37518198 | VIAMAR AUTOCARES S.L.U | 1 | ||
| B56881709 | LERMA PRODUCCIONES S.L. | 1 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



