Licitaciones Comisión Ejecutiva de la Fundación Helga de Alvear
Comisión Ejecutiva de la Fundación Helga de Alvear ha tramitado 31 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 2,9M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 28.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 92312000 - Servicios artísticos con 5 expedientes y un importe agregado de 157.025 €.
Última actualización: 5/7/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Suministro e instalacion de componentes para la reparacion de la bomba de calor del sistema de climatizacion del edificio Museo de la Fundacion Helga de Alvear (202617_CLM) | 32.000,00 € | 22/5/2026 | 22/5/2026 |
| suministro de mobiliario para la custodia y conservacion de las obras de arte de la Fundacion Helga de Alvear (202615_ALM) | 679.885,00 € | 11/5/2026 | 15/6/2026 |
| Servicios de limpieza y gestion de residuos de las instalaciones de la Fundacion Helga de Alvear de Caceres (202622_LIM2) | 52.561,99 € | 30/4/2026 | 30/4/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Mantenimiento y alojamiento de software de gestion de accesos del edificio almacen (202536_ACC) | ISEO IBERICA SYSTEMS & SERVICES S.L. | ||
| Servicios de limpieza y gestion de residuos de las instalaciones de la Fundacion Helga de Alvear de Caceres (202622_LIM2) | ADARVE LIMPIEZAS | ||
| Suministro e instalacion de componentes para la reparacion de la bomba de calor del sistema de climatizacion del edificio Museo de la Fundacion Helga de Alvear (202617_CLM) | MONTAJES E INSTALACIONES SOLIEX S.L.U. | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B10187557 | ADARVE LIMPIEZAS | 2 | ||
| A10051688 | RAMON CRIADO Y CIA S.A. | 2 | ||
| B06177133 | INSTALACIONES GENERALES EXTREMENAS S.L. | 2 | ||
| A28141935 | MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 2 | ||
| B84073717 | ISEO IBERICA SYSTEMS & SERVICES S.L. | 1 | ||
| B10338143 | MONTAJES E INSTALACIONES SOLIEX S.L.U. | 1 | ||
| ***2987************ | MARIA JESUS GONZALEZ Y PATRICIA GOMEZ | 1 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



