Licitaciones Comisión Ejecutiva de Animajoven SAU
Comisión Ejecutiva de Animajoven SAU ha tramitado 36 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 2,5M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de privado, con un total de 35.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 55523100 - Servicios de comidas para escuelas con 11 expedientes y un importe agregado de 817.562 €.
Última actualización: 5/4/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Suministro de productos de farmacia y de higiene personal dividido en dos lotes (E112/2024) | 4929,60 € | 19/2/2024 | 19/2/2024 |
| Prestacion del servicio para proyectos de conciliacion y ocio ludico-educativo participacion asociacionismo y feminismo y diversidad dividido en dos lotes (E110/2023) | 896.542,73 € | 22/1/2024 | 22/1/2024 |
| Servicio de mantenimiento y reposicion de consumibles en formato de pago por copia para un equipo de fotocopia-impresion (RISO GD7330) (E108/2023) | 18.544,64 € | 30/10/2023 | 30/10/2023 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Prestacion del servicio para proyectos de conciliacion y ocio ludico-educativo participacion asociacionismo y feminismo y diversidad dividido en dos lotes (E110/2023) | PEBETERO SERVICIOS Y FORMACION S.L. | ||
| Suministro de productos de farmacia y de higiene personal dividido en dos lotes (E112/2024) | BOTIQUINSANS S.L.U. | ||
| Suministro en alquiler con montaje y desmontaje de cubierta de lona con forma de boveda y estructura metalica (E94/2023) | CITY ICE S.L. | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B86778545 | HORUS EVENTOS S.L | 3 | ||
| B10369460 | PEBETERO SERVICIOS Y FORMACION S.L. | 2 | ||
| B80333347 | CENTRO DE ACTIVIDADES VERA S.L. | 2 | ||
| B81030157 | COMEDORES BLANCO S.L. | 2 | ||
| B64550247 | BOTIQUINSANS S.L.U. | 1 | ||
| B85319838 | CITY ICE S.L. | 1 | ||
| B60202876 | GERSA INFORMATICA SL | 1 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



