Licitaciones Comandancia Guardia Civil de Sevilla
Comandancia Guardia Civil de Sevilla ha tramitado 121 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 1,5M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de obras, con un total de 69.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 45232410 - Obras de saneamiento con 1 expedientes y un importe agregado de 56.911 €.
En el periodo analizado se identifican 119 contratos menores, con un importe estimado de 1,4M€.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Ejecucion de una obra de reparacion y sustitucion parcial de la red de saneamiento existente en Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla. (SE/CMD/2026/01) | 56.910,95 € | 30/3/2026 | 8/5/2026 |
| Prestacion y explotacion de servicio de cafeteria y comedor en la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla (OGE/SEVILLA/2026-01) | 0,00 € | 18/3/2026 | 11/5/2026 |
| Instalacion de sistemas contra incendios en las Residencias de Unidad y Estudiantes de la Comandancia de Sevilla. (P/0743/M/25/6) | 12.999,34 € | 18/12/2025 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Instalacion de sistemas contra incendios en las Residencias de Unidad y Estudiantes de la Comandancia de Sevilla. (P/0743/M/25/6) | BIFIRE SEGURIDAD S.L.U. | ||
| Adecuacion antiguas dependencias Vestuario/Imprenta para el Puesto de Sevilla Capital en el Acuartelamiento de Villanueva del Pitamo. (P/1162/M/25/6) | INSA S.L. | ||
| Instalacion CCTV en el Acuartelamiento de Moron de la Frontera. (P/0537/M/25/6) | JOSE RAMON ARROYO GALVEZ | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 119
Importe total: 1.402.870 €
Periodo medio de renovación: 255 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUEBLES OLIAS OCANA S.L. Suministros | B90057670 | 7 27.268 € | 4 13.354 € | — | 3 13.913 € | 159 días |
| COMFRISUR 1992 S.L. Suministros | B41561937 | 7 5782 € | 5 3831 € | 1 1091 € | 1 860 € | 140 días |
| INSA S.L. Obras | B90124272 | 4 98.550 € | 1 30.509 € | 2 46.246 € | 1 21.794 € | 241 días |
| MIGUEL ANGEL CORTES VERDON Obras | 75XXXXXK | 4 77.536 € | — | 1 32.137 € | 3 45.398 € | 196 días |
| FRANCISCO MANUEL DELGADO LAGUNA Suministros (2) Obras (1) Servicios (1) | 52XXXXXL | 4 19.184 € | 1 13.200 € | — | 3 5984 € | 229 días |
| CONSTRUCCIONES ROQUE S.L. Obras | B90257437 | 3 81.502 € | 1 26.090 € | 1 15.427 € | 1 39.985 € | 360 días |
| SISTELUM S.L. Obras | B02675841 | 3 73.094 € | 2 33.148 € | — | 1 39.947 € | 387 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 38 | 291.527 € |
| 2024 | 28 | 353.323 € |
| 2023 | 53 | 758.020 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B90057670 | MUEBLES OLIAS OCANA S.L. | 7 | ||
| B41561937 | COMFRISUR 1992 S.L. | 7 | ||
| B90124272 | INSA S.L. | 4 | ||
| 52XXXXXL | FRANCISCO MANUEL DELGADO LAGUNA | 4 | ||
| 75XXXXXK | MIGUEL ANGEL CORTES VERDON | 4 | ||
| B90257437 | CONSTRUCCIONES ROQUE S.L. | 3 | ||
| B02675841 | SISTELUM S.L. | 3 | ||



